Петр, можно вычеркнуть из лайтов Недзельского (номер карты 48). К сожалению работа не позволит 18-го поучаствовать.
GP BATTLE
Свернуть
X
-
Квала продолжается - результаты все плотнее:
№ ID ФИО Лучшее время
1 55 L Третьяков Олег 29,023
2 7 L Меньшиков Владимир 29,222
3 6 L Кербиев Юрий 29,663
4 48 L Недзельский Сергей 29,700
5 13 L Суртаева Анна 29,734
6 59 L Чистов Алексей 29,757
7 41 L Евтушенко Екатерина 29,806
8 43 L Доронин Артем 29,859
9 39 L Романенко Илья 29,892
10 73 L Сливицкий Алексей 29,900
11 25 L Рожков Сергей 29,904
12 37 L Ильясов Денис 30,067
13 9 L Потехина Виктория 30,194
14 46 L Лымарь Алексей 30,251
15 193 L Юкачев Евгений 30,408
16 28 L Воронкова Анастасия 30,434
17 14 L Горбунов Егор 30,459
18 40 H Шаветов Андрей 29,455
19 23 H Рахлеев Иван 29,491
20 11 H Аваков Аршак 29,569
21 15 H Шидов Ашамаз 29,598
22 71 H Лосев Андрей 29,686
23 2 H Ольховик Владимир 29,695
24 21 H Беденев Михаил 29,699
25 196 H Гераськин Андрей 29,711
26 77 H Пятаков Леонид 29,829
27 200 H Ласеович Михаил 29,859
28 194 H Чернов Станислав 29,946
29 42 H Доронин Евгений 30,237
30 74 H Никоноров Алексе 30,249
31 5 H Поспелов Георгий 30,353
32 1 H Белоусов Дмитрий 30,382
33 36 H Белоцкий Максим 30,413
34 72 H Сумароков Иван 30,474
35 50 H Сараев Антон 30,539
36 44 H Петров Дмитрий 30,808
37 88 H Зуев Сергей 30,844
38 195 H Тимоховский Максим 31,090
39 24 Криволап Александр 29,957
40 34 Карпов Антон 30,035
41 26 Ильясов Эдуард 30,306
42 20 Куценко Илья 30,357
43 60 Массальский Никита 30,465
44 64 Цимбалюк Дмитрий 30,572
45 18 Варфаломеев Илья 30,702
46 16 Якименко Евгений 30,749
47 30 Гагарин Павел 30,769
48 32 Перфильев Максим 30,789
49 33 Ледовской Дмитрий 30,808
50 17 Костанов Илья 31,011
51 31 Олесов сергей 31,028
52 27 Саблин Илья 31,466
Комментарий
-
-
Сообщение от slepnev Посмотреть сообщениеВчера Сергей Олесов ездил квалификацию. Карточку, как положено, на питлейне отдавал. Время 29.947. А в списке он, почему-то с временем недельной давности и без указания, что он Хеви. Да еще и с маленькой буквы...
Который с большой буквы, время 29,947 - всё в поряде )))MIKC 09-10 XXX-Racing,
TEAM BATTLE - Grand Tourists
Иван.
Комментарий
-
-
№ ID ФИО Лучшее время
1 55 L Третьяков Олег 29,023
2 7 L Меньшиков Владимир 29,222
3 13 L Суртаева Анна 29,552
4 6 L Кербиев Юрий 29,663
5 48 L Недзельский Сергей 29,700
6 73 L Сливицкий Алексей 29,745
7 59 L Чистов Алексей 29,757
8 41 L Евтушенко Екатерина 29,806
9 43 L Доронин Артем 29,859
10 39 L Романенко Илья 29,892
11 25 L Рожков Сергей 29,904
12 51 L Халитов Ильяс 30,026
13 37 L Ильясов Денис 30,067
14 9 L Потехина Виктория 30,194
15 46 L Лымарь Алексей 30,251
16 193 L Юкачев Евгений 30,408
17 28 L Воронкова Анастасия 30,434
18 14 L Горбунов Егор 30,459
19 40 H Шаветов Андрей 29,455
20 23 H Рахлеев Иван 29,491
21 2 H Ольховик Владимир 29,498
22 11 H Аваков Аршак 29,569
23 15 H Шидов Ашамаз 29,598
24 71 H Лосев Андрей 29,686
25 21 H Беденев Михаил 29,699
26 198 H Сычев Владимир 29,707
27 196 H Гераськин Андрей 29,711
28 44 H Петров Дмитрий 29,786
29 77 H Пятаков Леонид 29,829
30 200 H Ласеович Михаил 29,859
31 17 H Костанов Илья 29,912
32 194 H Чернов Станислав 29,946
33 31 H Олесов Сергей 29,947
34 16 H Якименко Евгений 30,032
35 42 H Доронин Евгений 30,237
36 74 H Никоноров Алексе 30,249
37 5 H Поспелов Георгий 30,353
38 1 H Белоусов Дмитрий 30,382
39 36 H Белоцкий Максим 30,413
40 72 H Сумароков Иван 30,474
41 50 H Сараев Антон 30,539
42 88 H Зуев Сергей 30,844
43 195 H Тимоховский Максим 31,090
44 24 Криволап Александр 29,957
45 34 Карпов Антон 30,035
46 26 Ильясов Эдуард 30,306
47 20 Куценко Илья 30,357
48 60 Массальский Никита 30,465
49 64 Цимбалюк Дмитрий 30,572
50 18 Варфаломеев Илья 30,702
51 30 Гагарин Павел 30,769
52 32 Перфильев Максим 30,789
53 33 Ледовской Дмитрий 30,808
54 31 Олесов сергей 31,028
55 27 Саблин Илья 31,466
Комментарий
-
-
-
Сообщение от PeuCTJIuH Посмотреть сообщениеЯ слышал, что в arena-gp собираются новую резину на карты ставить. Если это правда, то когда произойдет сиё событие?MIKC 09-10 XXX-Racing,
TEAM BATTLE - Grand Tourists
Иван.
Комментарий
-
-
Сообщение от PeuCTJIuH Посмотреть сообщениеЯ слышал, что в arena-gp собираются новую резину на карты ставить. Если это правда, то когда произойдет сиё событие?
Комментарий
-
-
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщениеУ лайтов чё-то жиденько, с народом. А в хэви полный боекомплект, с запасом. И результаты намного плотнее...
Может мне в лайты податься? )))))
Комментарий
-
-
Сообщение от gp.kart Посмотреть сообщениеЛайты еще пополнятся (некоторые выжидают). Выиграешь в Хэви - вэлкам )))
Сообщение от gp.kart Посмотреть сообщениеИ откуда вы все это зацепляете???MIKC 10-12: Trololo team.
GP Battle 1-много. Андрей.
Комментарий
-
-
Сообщение от gp.kart Посмотреть сообщениеЛайты еще пополнятся (некоторые выжидают). Выиграешь в Хэви - вэлкам )))
Только чего они выжидают?
Мне тоже казалось, что в понедельник можно будет зарядить, но вчера в клубе порекомендовали читать регламент. 15 апреля - последний день квалы.
Клубных дней до гонки уже нет. Ехать расталкивать честных прокатчиков? В выходные? )))MIKC 09-10 XXX-Racing,
TEAM BATTLE - Grand Tourists
Иван.
Комментарий
-
Комментарий