GP BATTLE

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • nothing_changes
    Senior Member
    • Oct 2011
    • 511

    Сообщение от kroL Посмотреть сообщение
    Сказали что резину поменяют.
    А когда не сказали? После квалы?
    bestlapteam@gmail.com
    8-916-447-о8-о7
    Владимир
    bestlapteam.ru

    Комментарий

    • kroL
      Senior Member
      • Sep 2011
      • 199

      Перед гонкой
      Третьяков Олег

      Комментарий

      • Jet Racing Team
        Секрет скорости - как можно меньше рулить
        • Oct 2011
        • 127

        Во время гонки.... на первой смене будет пит-стоп с заменой резины.

        Комментарий

        • gp.kart
          Senior Member
          • Feb 2009
          • 2282

          GP BATTLE 2 Quala№ ID ФИО Лучшее время
          1 55 L Третьяков Олег 29,023
          2 7 L Меньшиков Владимир 29,222
          3 53 L Ляпкова Екатерина 29,488
          4 13 L Суртаева Анна 29,552
          3 6 L Кербиев Юрий 29,663
          2 48 L Недзельский Сергей 29,700
          7 73 L Сливицкий Алексей 29,745
          8 59 L Чистов Алексей 29,757
          9 41 L Евтушенко Екатерина 29,806
          10 43 L Доронин Артем 29,859
          11 39 L Романенко Илья 29,892
          12 25 L Рожков Сергей 29,904
          13 31 L Олесов сергей 29,947
          14 51 L Халитов Ильяс 30,026
          15 37 L Ильясов Денис 30,067
          16 56 L Золотарь Ксения 30,113
          17 193 L Юкачев Евгений 30,156
          18 9 L Потехина Виктория 30,194
          19 46 L Лымарь Алексей 30,251
          20 28 L Воронкова Анастасия 30,434
          21 14 L Горбунов Егор 30,459
          22 30 L Гагарин Павел 30,769
          23 23 H Рахлеев Иван 29,404
          24 40 H Шаветов Андрей 29,455
          25 2 H Ольховик Владимир 29,498
          26 71 H Лосев Андрей 29,536
          27 11 H Аваков Аршак 29,569
          28 15 H Шидов Ашамаз 29,598
          29 21 H Беденев Михаил 29,699
          30 198 H Сычев Владимир 29,707
          31 196 H Гераськин Андрей 29,711
          32 54 H Лянков Виталий 29,759
          33 44 H Петров Дмитрий 29,786
          34 77 H Пятаков Леонид 29,829
          35 200 H Ласеович Михаил 29,859
          36 17 H Костанов Илья 29,912
          37 194 H Чернов Станислав 29,946
          38 31 H Олесов Сергей 29,947
          39 200 H Ластович Михаил 29,968
          40 16 H Якименко Евгений 30,032
          41 74 H Никоноров Алексе 30,134
          42 H Зумаев Филипп 30,175
          43 42 H Доронин Евгений 30,237
          44 5 H Поспелов Георгий 30,353
          45 1 H Белоусов Дмитрий 30,382
          46 36 H Белоцкий Максим 30,413
          47 72 H Сумароков Иван 30,474
          48 50 H Сараев Антон 30,539
          49 32 H Перфильев Максим 30,789
          50 33 H Ледовской Дмитрий 30,808
          51 88 H Зуев Сергей 30,844
          52 195 H Тимоховский Максим 31,090
          53 24 Криволап Александр 29,957
          54 34 Карпов Антон 30,035
          55 26 Ильясов Эдуард 30,306
          56 20 Куценко Илья 30,357
          57 60 Массальский Никита 30,465
          58 64 Цимбалюк Дмитрий 30,572
          59 18 Варфаломеев Илья 30,702
          60 27 Саблин Илья 31,466
          Voodoo Racing

          Комментарий

          • gp.kart
            Senior Member
            • Feb 2009
            • 2282

            Дорогие участники форума. 17-18 апреля с 21:00 до 24:00 картинг холл ARENA GP проводит очередной этап гонки GP BATTLE, помимо гонки Вас ждут:

            - бесплатные коктейли в баре

            - любительский электронный чемпионат по картингу на Play Sit с призами и подарками

            - настольный футбол

            - 5 КВт качественной музыки

            - отличная атмосфера

            Приглашаем ВСЕХ желающих, не забудьте взять друзей. Вход СВОБОДНЫЙ.
            Voodoo Racing

            Комментарий

            • Nikon
              Senior Member
              • Jan 2012
              • 1169

              в списке хэви один пилот повторяется дважды, просто с ошибкой в фамилии Ластович и Ласеович, первый вариант правильно

              Комментарий

              • gp.kart
                Senior Member
                • Feb 2009
                • 2282

                Внимание всем участникам GP BATTLE ROUND 2.
                В понедельник 16.04.2012 необходимо сдать стартовые взносы, тем самым подтвердить свое участие в гонке.
                Тем кто видит себя в списке, но по каким либо причинам не сможет принять участие в гонке - просьба заранее предупредить об этом организаторов.
                Voodoo Racing

                Комментарий

                • PeuCTJIuH
                  Member
                  • Sep 2010
                  • 74

                  Сообщение от gp.kart Посмотреть сообщение
                  Внимание всем участникам GP BATTLE ROUND 2.
                  В понедельник 16.04.2012 необходимо сдать стартовые взносы, тем самым подтвердить свое участие в гонке.
                  Тем кто видит себя в списке, но по каким либо причинам не сможет принять участие в гонке - просьба заранее предупредить об этом организаторов.
                  А 17ого прямо перед гонкой нельзя сдать?
                  MIKC 10-12: Trololo team.
                  GP Battle 1-много. Андрей.

                  Комментарий

                  • Zildjian
                    Senior Member
                    • Jul 2011
                    • 2010

                    Сообщение от gp.kart Посмотреть сообщение
                    Тем кто видит себя в списке, но по каким либо причинам не сможет принять участие в гонке - просьба заранее предупредить об этом организаторов.

                    2 48 L Недзельский Сергей 29,700


                    Не еду.

                    Комментарий

                    • gp.kart
                      Senior Member
                      • Feb 2009
                      • 2282

                      Сообщение от PeuCTJIuH Посмотреть сообщение
                      А 17ого прямо перед гонкой нельзя сдать?
                      Нет. Сдать стартовые нужно до 17-го.
                      Voodoo Racing

                      Комментарий

                      • gp.kart
                        Senior Member
                        • Feb 2009
                        • 2282

                        ДЛЯ ТЕХ КТО ПОЕДЕТ ГОНКУ 17-18 апреля!!!

                        По многочисленным просьбам участников - в понедельник 16.04.2012 будут организованы тренировочные заезды "в обратку".
                        Voodoo Racing

                        Комментарий

                        • gp.kart
                          Senior Member
                          • Feb 2009
                          • 2282

                          ВНИМАНИЕ!!! СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ.

                          GP BATTLE 2 Quala

                          № ID ФИО Лучшее время

                          1 55 L Третьяков Олег 29,023
                          2 7 L Меньшиков Владимир 29,222
                          3 53 L Ляпкова Екатерина 29,488

                          4 13 L Суртаева Анна 29,552
                          5 6 L Кербиев Юрий 29,663
                          6 73 L Сливицкий Алексей 29,745
                          7 59 L Чистов Алексей 29,757
                          8 41 L Евтушенко Екатерина 29,806
                          9 43 L Доронин Артем 29,859
                          10 39 L Романенко Илья 29,892
                          11 25 L Рожков Сергей 29,904
                          12 31 L Олесов сергей 29,947
                          13 51 L Халитов Ильяс 30,026
                          14 37 L Ильясов Денис 30,067
                          15 56 L Золотарь Ксения 30,113
                          16 193 L Юкачев Евгений 30,156
                          17 46 L Лымарь Алексей 30,251
                          18 28 L Воронкова Анастасия 30,434
                          19 14 L Горбунов Егор 30,459
                          20 30 L Гагарин Павел 30,769

                          21 23 H Рахлеев Иван 29,404
                          22 40 H Шаветов Андрей 29,455
                          23 2 H Ольховик Владимир 29,498

                          24 71 H Лосев Андрей 29,536
                          25 11 H Аваков Аршак 29,569
                          26 15 H Шидов Ашамаз 29,598
                          27 21 H Беденев Михаил 29,699
                          28 198 H Сычев Владимир 29,707
                          29 196 H Гераськин Андрей 29,711
                          30 54 H Лянков Виталий 29,759
                          31 44 H Петров Дмитрий 29,786
                          32 77 H Пятаков Леонид 29,829
                          33 200 H Ласеович Михаил 29,859
                          34 17 H Костанов Илья 29,912
                          35 194 H Чернов Станислав 29,946
                          36 31 H Олесов Сергей 29,947
                          37 16 H Якименко Евгений 30,032
                          38 74 H Никоноров Алексе 30,134
                          39 H Зумаев Филипп 30,175
                          40 42 H Доронин Евгений 30,237

                          41 5 H Поспелов Георгий 30,353
                          42 1 H Белоусов Дмитрий 30,382
                          43 36 H Белоцкий Максим 30,413
                          44 72 H Сумароков Иван 30,474
                          45 50 H Сараев Антон 30,539
                          46 32 H Перфильев Максим 30,789
                          47 33 H Ледовской Дмитрий 30,808
                          48 88 H Зуев Сергей 30,844
                          49 195 H Тимоховский Максим 31,09
                          50 24 Криволап Александр 29,957
                          51 34 Карпов Антон 30,035
                          52 26 Ильясов Эдуард 30,306
                          53 20 Куценко Илья 30,357
                          54 60 Массальский Никита 30,465
                          55 64 Цимбалюк Дмитрий 30,572
                          56 18 Варфаломеев Илья 30,702
                          57 27 Саблин Илья 31,466
                          Voodoo Racing

                          Комментарий

                          • Verona
                            Senior Member
                            • Mar 2011
                            • 111

                            Заболел, не приеду:

                            29 196 H Гераськин Андрей 29,711

                            Комментарий

                            • Mexanikkk
                              Senior Member
                              • Apr 2010
                              • 269

                              13 51 L Халитов Ильяс 30,026 не сможет принять участие

                              Комментарий

                              • Gex
                                Senior Member
                                • Mar 2011
                                • 175

                                А как будкт пилоты распределяться по группам, в регламенте не нашел. 1 ый в квале 1 ый в группе А 2 ой в квале первый в группе Б и так далее или как то подругому?

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X
                                😀
                                😂
                                🥰
                                😘
                                🤢
                                😎
                                😞
                                😡
                                👍
                                👎