Сообщение от Владислав_Л
Посмотреть сообщение
ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS 2012 – AL AIN RACEWAY/ UNITED ARAB EMIRATES
Свернуть
X
-
ROTAX MAX Challenge Grand Finals 2011 Al Ain (UAE)
Final Senior
1 222 Cooper, Ben United Kingdom Kalman Motorsport 21 20:03.784 56.955 10
2 253 Sera, David Australia Int. Karting Distributor 21 20:04.732 + 0.948 + 0.948 56.889 20
3 262 Sasaki, Hirotaka Japan Team Fivex 21 20:09.411 + 4.679 + 5.627 57.054 9
4 263 Sekioka, Toshiki Japan J Blood Rf 21 20:09.848 + 0.437 + 6.064 56.826 16
5 260 Riener, Stefan Austria Team Vpd Racing 21 20:10.057 + 0.209 + 6.273 56.926 18
6 229 Finkelstein, Alexandre France Md Consulting 21 20:10.295 + 0.238 + 6.511 56.969 14
7 255 Nekeel, Stepanova United States Maxspeed Group 21 20:10.603 + 0.308 + 6.819 56.953 21
8 281 De Maio, Josh Australia Int. Karting Distributor 21 20:10.863 + 0.260 + 7.079 56.797 21
9 230 Forman, Jiri Czech Republic Ms Kart Racing Team S.R.O. 21 20:11.319 + 0.456 + 7.535 57.004 9
10 225 Dileo, Marco Canada Sra Karting Int. Inc 21 20:13.740 + 2.421 + 9.956 56.968 9
11 269 Talvar, Aavo Estonia Talvar Racing 21 20:13.875 + 0.135 + 10.091 56.763 15
12 241 King, Andy United Kingdom Strawberry Racing 21 20:14.085 + 0.210 + 10.301 56.803 15
13 274 Zenkin, Alexander Russia Aviagamma 21 20:14.239 + 0.154 + 10.455 56.853 20
14 239 Jurkovic, Matija Slovenia Akk Sportstil 21 20:16.328 + 2.089 + 12.544 56.891 19
15 243 Komnos, Nikolaos Greece Galatsis Racing Team 21 20:16.460 + 0.132 + 12.676 56.878 19
16 280 Dabski, Karol Poland Uniq Racing 21 20:17.374 + 0.914 + 13.590 56.944 9
17 223 Correia, Joao Portugal Joao Correia 21 20:17.436 + 0.062 + 13.652 56.761 20
18 240 Kancsar, Ferenc Hungary Team Vpd Racing 21 20:17.521 + 0.085 + 13.737 56.817 20
19 235 Greenbury, Tyler Australia Int. Karting Distributor 21 20:19.786 + 2.265 + 16.002 56.831 18
20 271 Van Beurden, Chad South Africa Chris Van Beurden 21 20:20.187 + 0.401 + 16.403 57.064 18
21 257 Pagliarani, Claudio Italy Claudio Pagliarani 21 20:20.409 + 0.222 + 16.625 56.843 19
22 258 Picot, Nicolas France Picot Nicolas 21 20:20.781 + 0.372 + 16.997 56.961 19
23 277 Claes, Nicolas Belgium Antwerp Karting 21 20:21.644 + 0.863 + 17.860 56.913 21
24 264 Sirvio, Jan-Mikael Finland Jan-Mikael Sirvio 21 20:25.302 + 3.658 + 21.518 56.997 20
25 268 Szigeti, Steven Canada Sra Karting Int. Inc 21 20:25.482 + 0.180 + 21.698 57.239 18
26 232 Frost, Ryan South Africa Wayne Riddell 21 20:26.628 + 1.146 + 22.844 56.907 18
27 272 Van Den Brand, Mats Netherlands VPD Racing 16 15:50.753 -5 L -5 L 57.179 11
28 217 Babington, Sean United Kingdom Dan Holland Racing 10 9:37.216 -6 L -11 L 57.058 7
29 219 Brand, Edward United Kingdom Strawberry Racing 10 10:38.942 + 1:01.726 -11 L 56.883 9
30 266 Spaulding, Kiel United States Maxspeed Group 7 6:57.017 -3 L -14 L 57.913 6
31 226 Faria, Jose Pedro Portugal Maria Julieta 7 7:07.573 + 10.556 -14 L 57.811 7
32 247 Lindgren, Linus Sweden Radne Motor Ab 2 2:17.581 -5 L -19 L 1:01.219 1
33 256 Orueta, Maximiliano Chile Maximiliano Orueta 1 1:03.533 -1 L -20 L 1:01.568 1
34 231 Friedrich, Christopher Germany Jlc Racing
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
Комментарий
-
-
Саша - молодец! 13 результат для пилота из страны, где в Ротаксе конкуренция отсутствует практически как вид - это очень круто! Безусловно обидно за квалификацию, но все хиты и финалы показали, что Саня едет очень достойно.
За Игоря реально обидно - но на старте финала хотят выиграть абсолютно все. Уверен, что он мог показать Котровскому, что пятерка лучше десятки
Комментарий
-
-
Сообщение от Владислав_Л Посмотреть сообщениеСаша - молодец! 13 результат для пилота из страны, где в Ротаксе конкуренция отсутствует практически как вид - это очень круто!Человек имеет право взглянуть на другого сверху вниз лишь для того, чтобы помочь ему встать на ноги. Габриэль Гарсия Маркес
Комментарий
-
-
Сообщение от dELIS Посмотреть сообщениеДа, неплохо. Но не стоит забывать, что Зенкин ехал Чемпионат России в KF2, и занял там второе место по итогам сезона. Кстати, Бен Купер (победитель) тоже ездил в KF2.
Комментарий
-
-
ROTAX MAX Challenge Grand Finals 2011 Al Ain (UAE)
Final DD2
1 353 Ouellette, Pier-Luc Canada Sra Karting Int. Inc 21 19:40.252 55.549 13
2 355 Pringle, Jason Australia Int. Karting Distributor 21 19:40.318 + 0.066 + 0.066 55.616 13
3 332 Huttunen, Jari Finland Jussi-Pekka Laiho 21 19:40.420 + 0.102 + 0.168 55.516 15
4 363 Vann, Georg Estonia R24 Motorsport 21 19:40.572 + 0.152 + 0.320 55.438 14
5 375 Ward, Damian Australia Int. Karting Distributor 21 19:41.584 + 1.012 + 1.332 55.556 9
6 350 Murray, Marc South Africa Marc Murray 21 19:41.584 - + 1.332 55.400 9
7 330 Herder, Kyle Canada Sra Karting Int. Inc 21 19:41.606 + 0.022 + 1.354 55.542 19
8 340 Latifi, Nicholas Canada Sra Karting Int. Inc 21 19:41.818 + 0.212 + 1.566 55.591 12
9 321 Detige, Mathias Belgium Dfk Racing Team 21 19:45.078 + 3.260 + 4.826 55.503 14
10 312 Bakker, Roy Netherlands Roy Bakker 21 19:45.243 + 0.165 + 4.991 55.581 12
11 320 De Ruwe, Xen Belgium Kurt De Ruwe 21 19:46.833 + 1.590 + 6.581 55.682 15
12 331 Hildebrand, Kenneth Estonia Ags Racing 21 19:47.474 + 0.641 + 7.222 55.657 11
13 341 Leitao, Eduardo Portugal Eduardo Leitao 21 19:48.216 + 0.742 + 7.964 55.655 12
14 313 Boisclair, Christophe Canada Sra Karting Int. Inc 21 19:48.299 + 0.083 + 8.047 55.499 14
15 360 Szymkowiak, Jules Belgium Ingo Schepers 21 19:48.445 + 0.146 + 8.193 55.627 12
16 334 Juodvirsis, Simas Lithuania Rkv Racing 21 19:48.705 + 0.260 + 8.453 55.691 18
17 322 Dragan, Tomi Romania Urban Fast 21 19:48.809 + 0.104 + 8.557 55.517 20
18 365 Wagner, Simon Austria M-Tec Racing 21 19:49.201 + 0.392 + 8.949 55.578 15
19 374 Nelson, Brendan Australia Int. Karting Distributor 21 19:49.384 + 0.183 + 9.132 55.500 11
20 362 Toth, Peter Hungary Hargitai Racing 21 19:49.505 + 0.121 + 9.253 55.431 11
21 368 Young, Ian South Africa Wayne Riddell 21 19:49.767 + 0.262 + 9.515 55.779 18
22 335 Kitazono, Shota Japan Eiko Japan 21 19:49.954 + 0.187 + 9.702 55.782 12
23 359 Steinerts, Martins Latvia Modris Steinerts 21 19:50.583 + 0.629 + 10.331 55.893 6
24 339 Lapins, Martins Latvia Rkv Racing 21 19:50.672 + 0.089 + 10.420 55.774 20
25 352 Orrock, Lucas United Kingdom Lucas Orrock 21 19:51.315 + 0.643 + 11.063 55.755 19
26 348 Mc Ewan, Tyler Canada Sra Karting Int. Inc 21 19:52.031 + 0.716 + 11.779 55.750 19
27 338 Laiho, Miika Finland Jussi-Pekka Laiho 21 19:59.889 + 7.858 + 19.637 55.878 18
28 314 Brittz, Eugene South Africa Eugene Brittz 21 20:00.064 + 0.175 + 19.812 55.875 19
29 367 White, Darren Canada Sra Karting Int. Inc 21 20:00.874 + 0.810 + 20.622 55.871 18
30 373 Raymakers, Christophe Belgium Patrick Raymakers 21 20:01.086 + 0.212 + 20.834 55.801 19
31 324 Fleischmann, Maximilian Germany Team Vpd Racing 9 8:47.319 -12 L -12 L 55.923 9
32 333 Jensen, Andreas Denmark Andreas Jensen 3 2:58.544 -6 L -18 L 56.328 2
33 337 Kolarov, Vasil Bulgaria Tfr Motorsport 1 1:10.155 -2 L -20 L 1:06.747 1
Комментарий
-
-
Сообщение от dELIS Посмотреть сообщениеДа, неплохо. Но не стоит забывать, что Зенкин ехал Чемпионат России в KF2, и занял там второе место по итогам сезона. Кстати, Бен Купер (победитель) тоже ездил в KF2.
Комментарий
-
-
Кто английский знает и смотрит награждение? Что там за сыр-бор в DD2?Любимые цитаты МИКСа:"Потому что"," Не будет этого","СПРАВЕДЛИВОСТИ-НЕТ" " Слишком много злоупотреблениий"(с) В.Басов
"Промышляет с бронью" Тамаров " На воре и шапка гориит" Ачкасов
BORODA RT
ЕКХ RT 2011-2014
Silver Arrows 2014-2015
Scuderia Italia 2014-2017
Гаруда 2015-2017
Комментарий
-
Комментарий