ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS 2012 – AL AIN RACEWAY/ UNITED ARAB EMIRATES

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • NIKITA
    Banned
    • Nov 2005
    • 5840

    Сообщение от VVV42 Посмотреть сообщение
    Во как! Адамса штрафанули на 10 сек, Игорь 9-м будет стартовать в финале
    Ну это совсем другое дело!
    На два порядка лучше чем с 10 наружнего!!!

    Комментарий

    • NIKITA
      Banned
      • Nov 2005
      • 5840

      ФИНАЛ ЮНИОРЫ

      Final Junior

      1 164 Sasahara, Ukyo Japan Paul Carr Racing 18 17:32.547 57.898 15
      2 180 Mawson, Joseph Australia Int. Karting Distributor 18 17:35.114 + 2.567 + 2.567 58.031 15
      3 167 Singleton, James United Kingdom Strawberry Racing 18 17:39.012 + 3.898 + 6.465 58.086 15
      4 175 Van Moorsel, Jordi Netherlands Marcel Van Moorsel 18 17:39.460 + 0.448 + 6.913 58.102 14
      5 131 Fukuzumi, Nirei Japan Eiko Japan 18 17:39.671 + 0.211 + 7.124 57.988 12
      6 136 Harrison, Nathan United Kingdom Velocity Motorsport 18 17:39.864 + 0.193 + 7.317 58.043 15
      7 145 Kooijman, Finn S.C. Netherlands Alain C.D. Kooijman 18 17:39.964 + 0.100 + 7.417 58.014 16
      8 168 Specken, Guust Netherlands M. Specken 18 17:40.161 + 0.197 + 7.614 58.000 16
      9 144 Kivi, Kairo Estonia Sar-Tech Motorsport 18 17:40.299 + 0.138 + 7.752 57.888 17
      10 156 Morin, Philip Sweden Paul Carr Racing Ltd 18 17:40.734 + 0.435 + 8.187 57.887 18
      11 119 Bedard, Olivier Canada Sra Karting Int. Inc 18 17:42.915 + 2.181 + 10.368 58.089 15
      12 133 Guenette, Alex Canada Sra Karting Int. Inc 18 17:43.293 + 0.378 + 10.746 58.119 18
      13 170 Swдrd, William Sweden Manuel Swдrd 18 17:43.987 + 0.694 + 11.440 58.096 12
      14 123 Cormack, Darragh Ireland Noel Brennan 18 17:44.048 + 0.061 + 11.501 57.915 10
      15 148 Lehane, Pierce Australia Int. Karting Distributor 18 17:44.223 + 0.175 + 11.676 57.961 15
      16 141 Itkonen, Wille Finland Arttu Itkonen 18 17:47.127 + 2.904 + 14.580 58.278 13
      17 147 Lazare, Jesse Canada Sra Karting Int. Inc 18 17:47.640 + 0.513 + 15.093 57.950 18
      18 129 Esmeijer, Janneau Netherlands Team Tkp 18 17:48.314 + 0.674 + 15.767 58.208 14
      19 146 Korolev, Artem Canada Sra Karting Int. Inc 18 17:50.258 + 1.944 + 17.711 58.220 14
      20 171 Tanaka, Teruhisa Japan Eiko Japan 18 17:50.349 + 0.091 + 17.802 58.066 13
      21 157 Mьller, Nico Germany Team Vpd Racing 18 17:51.305 + 0.956 + 18.758 58.304 15
      22 115 Ang, Gilbert Malaysia Krs Racing Team 18 17:54.256 + 2.951 + 21.709 58.363 8
      23 124 Cozzaglio, Francesca Ecuador Juan Pedro Cozzaglio 18 17:55.711 + 1.455 + 23.164 58.300 18
      24 125 Craig, Jake United States Maxspeed Group 18 17:57.181 + 1.470 + 24.634 57.978 15
      25 169 Stewart, Michael Australia Int. Karting Distributor 18 18:00.507 + 3.326 + 27.960 58.484 14
      26 161 Polakovich, Mateo Argentina Lucas Zaffaroni 18 18:03.128 + 2.621 + 30.581 58.471 8
      27 118 Barlow, Jack United Kingdom Strawberry Racing 18 18:16.740 + 13.612 + 44.193 57.859 8
      28 135 Harker, Reid New Zealand Mike Harker 18 18:22.388 + 5.648 + 49.841 58.169 8
      29 176 Wautier, Khan Thailand Thailand 9 9:40.558 -9 L -9 L 58.555 8
      30 151 Makino, Tadasuke Japan Eiko Japan
      31 134 Hare, Aston South Africa Wayne Riddell
      32 121 Borlido, Bruno Portugal Jose Borlido
      33 140 Iatcenko, Andrey Russia Aviagamma
      34 159 Pastorok, Patrik Slovakia Gregor Racing

      Комментарий

      • eg0r
        Senior Member
        • Aug 2010
        • 953

        Сообщение от nikot Посмотреть сообщение
        Удачи ему!

        Комментарий

        • NIKITA
          Banned
          • Nov 2005
          • 5840

          Сообщение от NIKITA Посмотреть сообщение
          Team USA
          Тоже нарядные парни, но я выкладывал не из за прикида .
          Смотреть надо количественный состав!

          Комментарий

          • KIRP
            Senior Member
            • Nov 2010
            • 703

            Сообщение от nikot Посмотреть сообщение
            Удачи ему!





            Ох и тяжко ему сейчас будет! Мне кажется, что по скорости Игорь сейчас все выжимает, что может.

            Комментарий

            • eg0r
              Senior Member
              • Aug 2010
              • 953

              (*)туда ему дорога рыбья морда! это я про адамса если кто не понял

              Комментарий

              • Владислав_Л
                Senior Member
                • Aug 2009
                • 3404

                Сообщение от NIKITA Посмотреть сообщение
                Смотреть надо количественный состав!
                Одно другому не мешает ведь.

                Комментарий

                • eg0r
                  Senior Member
                  • Aug 2010
                  • 953

                  пагналллии!!

                  Комментарий

                  • Владислав_Л
                    Senior Member
                    • Aug 2009
                    • 3404

                    Замесили кажется Игоря

                    Комментарий

                    • KIRP
                      Senior Member
                      • Nov 2010
                      • 703

                      Сообщение от Владислав_Л Посмотреть сообщение
                      Замесили кажется Игоря
                      похоже да

                      Комментарий

                      • umbrela
                        Senior Member
                        • Mar 2010
                        • 194

                        дп 19й замесили гады

                        Комментарий

                        • nikot
                          Senior Member
                          • Jul 2006
                          • 6389

                          ну йопт!...
                          КОСА-продакшн

                          Комментарий

                          • KIRP
                            Senior Member
                            • Nov 2010
                            • 703

                            Машина пострадала?

                            Комментарий

                            • eg0r
                              Senior Member
                              • Aug 2010
                              • 953

                              совсем?

                              Комментарий

                              • umbrela
                                Senior Member
                                • Mar 2010
                                • 194

                                хз

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X
                                😀
                                😂
                                🥰
                                😘
                                🤢
                                😎
                                😞
                                😡
                                👍
                                👎