19 февраля 14:25 па Москве
1 Button McLaren 1m21.435s
2 Webber Red Bull 1m21.684s +0.249
3 Alonso Ferrari 1m21.771s +0.336
4 Kubica Renault 1m22.415s +0.980
5 Alguersuari Toro Rosso 1m23.085s +1.650
6 Schumacher Mercedes 1m23.320s +1.885
7 Sutil Force India 1m24.407s +2.972
8 Hulkenberg Williams 1m25.691s +4.256
9 Kobayashi Sauber 1m25.818s +4.383
10 Di Grassi Virgin 1m31.670s +10.235
1 Button McLaren 1m21.435s
2 Webber Red Bull 1m21.684s +0.249
3 Alonso Ferrari 1m21.771s +0.336
4 Kubica Renault 1m22.415s +0.980
5 Alguersuari Toro Rosso 1m23.085s +1.650
6 Schumacher Mercedes 1m23.320s +1.885
7 Sutil Force India 1m24.407s +2.972
8 Hulkenberg Williams 1m25.691s +4.256
9 Kobayashi Sauber 1m25.818s +4.383
10 Di Grassi Virgin 1m31.670s +10.235
Комментарий