If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Уважаемые посетители Клуба, форум обновлен.
Прошу вас писать свои пожелания и замечания в специальную тему Замечания по обновлению форума в разделе Контора.
1 Massa Ferrari 1m23.204s
2 Vettel Red Bull 1m23.551s +0.347
3 Hamilton McLaren 1m24.367s +1.163
4 Di Resta Force India 1m25.870s +2.666
5 De la Rosa Sauber 1m27.825s +4.621
6 Petrov Renault 1m27.966s +4.762
7 Barrichello Williams 1m28.256s +5.052
8 Buemi Toro Rosso 1m29.724s +6.520
9 Schumacher Mercedes 1m30.273s +7.069
10 Fauzy Lotus 1m34.396s +11.192
11 Glock Virgin 1m34.453s +11.249
че тебе сюды нопесать?
- Да гонево, все работает! [Nevada]
1 Massa Ferrari 1m23.204s
2 Vettel Red Bull 1m23.551s +0.347
3 Hamilton McLaren 1m24.367s +1.163
4 Di Resta Force India 1m25.870s +2.666
5 De la Rosa Sauber 1m27.825s +4.621
6 Petrov Renault 1m27.966s +4.762
7 Barrichello Williams 1m28.256s +5.052
8 Buemi Toro Rosso 1m29.724s +6.520
9 Schumacher Mercedes 1m30.273s +7.069
10 Fauzy Lotus 1m34.396s +11.192
11 Glock Virgin 1m34.453s +11.249
1 Vettel Red Bull 1m22.639s
2 Massa Ferrari 1m23.204s +0.565
3 Buemi Toro Rosso 1m23.322s +0.683
4 Hamilton McLaren 1m24.367s +1.728
5 Schumacher Mercedes 1m24.532s +1.893
6 Di Resta Force India 1m25.088s +2.449
7 Petrov Renault 1m26.321s +3.682
8 De la Rosa Sauber 1m27.825s +5.186
9 Barrichello Williams 1m28.256s +5.617
10 Fauzy Lotus 1m31.848s +9.209
11 Glock Virgin 1m34.453s +11.814
1 Vettel Red Bull 1m22.593s
2 Hamilton McLaren 1m23.017s +0.424
3 Massa Ferrari 1m23.204s +0.611
4 Buemi Toro Rosso 1m23.322s +0.729
5 De la Rosa Sauber 1m23.367s +0.774
6 Schumacher Mercedes 1m23.803s +1.210
7 Sutil Force India 1m24.272s +1.679
8 Di Resta Force India 1m25.088s +2.495
9 Petrov Renault 1m26.237s +3.644
10 Barrichello Williams 1m28.256s +5.663
11 Fauzy Lotus 1m31.848s +9.255
12 Glock Virgin 1m34.453s +11.860
обломись лошара, фитиль показал это время, когда трасса подсохла, масяня в этот момент чинился в боксах
Штраф является результатом вмешательства McLaren в интеллектуальную собственность Ferrari. Такое вмешательство не было частью коммерческой деятельности McLaren или связанных с ней процессов. Законный сбор информации является коммерческой деятельностью, но незаконный сбор таковой не является.
нуну пасмотремъ чо ты
паходу сезона зопоешъ
близорукейъ ты асёл
эту истерику если кто и оценит, так только модераторы
Штраф является результатом вмешательства McLaren в интеллектуальную собственность Ferrari. Такое вмешательство не было частью коммерческой деятельности McLaren или связанных с ней процессов. Законный сбор информации является коммерческой деятельностью, но незаконный сбор таковой не является.
1 Massa Ferrari 1m28.879s
2 Vettel Red Bull 1m29.330s +0.451
3 De la Rosa Sauber 1m29.691s +0.812
4 Rosberg Mercedes 1m30.203s +1.324
5 Di Resta Force India 1m30.344s +1.465
6 Barrichello Williams 1m31.489s +2.610
7 Hamilton McLaren 1m32.934s +4.055
8 Glock Virgin 1m33.234s +4.355
9 Buemi Toro Rosso 1m33.752s +4.873
10 Kovalainen Lotus 1m34.932s +6.053
11 Petrov Renault 1m42.527s +13.648
Шо такое???
че тебе сюды нопесать?
- Да гонево, все работает! [Nevada]
Lap count so far today: Barrichello 28, Hamilton 27, Glock 25, Rosberg 24, di Resta 20, Buemi 20, Vettel 17, Massa 14, de la Rosa 8, Kovalainen 7, Petrov 1
че тебе сюды нопесать?
- Да гонево, все работает! [Nevada]
Комментарий