1 Фелипе Масса Ferrari 1:20.539 37
2 Льюис Хэмилтон McLaren 1:20.592 42
3 Себастьян Феттель Red Bull 1:20.667 49
4 Михаэль Шумахер Mercedes 1:20.745 39
5 Рубенс Баррикелло Williams 1:21.299 31
6 Себастьян Буэми Toro Rosso 1:22.187 30
7 Камуи Кобаяси Sauber 1:22.713 32
8 Адриан Сутиль Force India 1:23.079 22
9 Хейкки Ковалайнен Lotus 1:25.251 51
10 Лукас Ди Грасси Virgin 1:26.790 32
10 Роберт Кубица Renault 1:35.344 10
2 Льюис Хэмилтон McLaren 1:20.592 42
3 Себастьян Феттель Red Bull 1:20.667 49
4 Михаэль Шумахер Mercedes 1:20.745 39
5 Рубенс Баррикелло Williams 1:21.299 31
6 Себастьян Буэми Toro Rosso 1:22.187 30
7 Камуи Кобаяси Sauber 1:22.713 32
8 Адриан Сутиль Force India 1:23.079 22
9 Хейкки Ковалайнен Lotus 1:25.251 51
10 Лукас Ди Грасси Virgin 1:26.790 32
10 Роберт Кубица Renault 1:35.344 10
Комментарий