после Монако:
AUS MAS BRN ESP MON
============================== =======
9 Coulthard 1 0 8 0 0
6 Wurz 0 5 1 - 0
5 Massa 5 0 0 0 0
5 Trulli 1 0 2 1 1
4 Barrichello 1 2 1 0 0
4 Heidfeld 0 1 1 2 0
3 Rosberg 1 0 2 0 0
3 Webber 0 0 2 1 0
2 Schumacher 0 1 1 - 0
2 Davidson 1 0 0 1 0
2 Sato 0 1 0 0 1
1 Sutil 1 - 0 0 0
1 Räikkönen 0 1 0 0 0
1 Kubica 0 1 0 0 0
1 Liuzzi 0 0 1 0 0
1 Fisichella 0 0 1 0 0
0 Alonso 0 0 0 0 0
0 Hamilton 0 0 0 0 0
0 Kovalainen 0 0 0 0 0
0 Button 0 0 - 0 0
0 Speed 0 0 - 0 0
0 Albers 0 0 0 0 0
-------------------------------------
50 11 12 20 5 2
Обгонов мало в этом году. Если сравнить эти пять этапов с 2006, то меньше более чем в 2 раза.
Хэмильон пока не осуществил ни одного обгона. Алонсо размочил счет только в Канаде. Импотентно смотрится Кими.
AUS MAS BRN ESP MON
============================== =======
9 Coulthard 1 0 8 0 0
6 Wurz 0 5 1 - 0
5 Massa 5 0 0 0 0
5 Trulli 1 0 2 1 1
4 Barrichello 1 2 1 0 0
4 Heidfeld 0 1 1 2 0
3 Rosberg 1 0 2 0 0
3 Webber 0 0 2 1 0
2 Schumacher 0 1 1 - 0
2 Davidson 1 0 0 1 0
2 Sato 0 1 0 0 1
1 Sutil 1 - 0 0 0
1 Räikkönen 0 1 0 0 0
1 Kubica 0 1 0 0 0
1 Liuzzi 0 0 1 0 0
1 Fisichella 0 0 1 0 0
0 Alonso 0 0 0 0 0
0 Hamilton 0 0 0 0 0
0 Kovalainen 0 0 0 0 0
0 Button 0 0 - 0 0
0 Speed 0 0 - 0 0
0 Albers 0 0 0 0 0
-------------------------------------
50 11 12 20 5 2
Обгонов мало в этом году. Если сравнить эти пять этапов с 2006, то меньше более чем в 2 раза.
Хэмильон пока не осуществил ни одного обгона. Алонсо размочил счет только в Канаде. Импотентно смотрится Кими.
Комментарий