ну вальнёф ваще мой кумир
Гран При Сан-Марино
Свернуть
X
-
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 35 Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:21.060
2 38 Ricardo Zonta Toyota 1:21.174
3 3 Jenson Button BAR-Honda 1:21.805
4 1 Michael Schumacher Ferrari 1:22.085
5 37 Christian Klien Red Bull Racing 1:22.736
6 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:22.945
7 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:22.962
8 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:23.086
9 10 Alexander Wurz McLaren-Mercedes 1:23.391
10 7 Mark Webber Williams-BMW 1:23.532
11 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:23.797
12 15 Vitantonio LiuzziRed Bull Racing 1:24.052
13 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:24.126
14 12 Felipe MassaSauber-Petronas 1:24.175
15 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:24.255
16 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:24.512
17 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:25.257
18 39 Robert Doornbos Jordan-Toyota 1:25.555
19 17 Ralf Schumacher Toyota 1:26.333
20 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:27.353
21 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:27.411
22 6 Giancarlo FisichellaRenault
23 5 Fernando AlonsoRenault
24 16 Jarno TrulliToyotaВладение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости... хз чей
Комментарий
-
Комментарий