Сообщение от NIKITA
Посмотреть сообщение
Он-лайн трансляция с GFCRM 2010
Свернуть
X
-
Сообщение от NIKITA Посмотреть сообщениеУ меня тоже тормозит, я все время выхож и по новой вхожу
1 137 Hart, Joshua New Zealand JOSHUA HART 15 12:47.230 50.416 13
2 156 Ouellette, Pier-Luc Canada SRA KARTING INTERNATIONAL 15 12:47.582 + 0.352 + 0.352 50.400 10
3 141 Kancsar, Ferenc Austria TEAM VPD 15 12:48.707 + 1.125 + 1.477 50.503 9
4 140 Jensen, Kasper H. Denmark PB KART RACE 15 12:49.853 + 1.146 + 2.623 50.526 14
5 128 Formal, Daniel United States of America SSC RACING 15 12:50.300 + 0.447 + 3.070 50.450 9
6 115 Bessac, Alexandre B. France ALEXANDRE BESSAC 15 12:52.362 + 2.062 + 5.132 50.707 9
7 168 Talvar, Aavo Estonia ASSI TALVAR RACING 15 12:52.564 + 0.202 + 5.334 50.639 9
8 144 Koullen, Jordy Belgium JOSEF KOULLEN 15 12:52.708 + 0.144 + 5.478 50.585 11
9 175 Wagner, Simon Austria TEAM M-TEC RACING 15 12:53.423 + 0.715 + 6.193 50.574 14
10 153 Nordvang, Kim Norway TOM ARILD NORDVANG 15 12:54.322 + 0.899 + 7.092 50.665 11
11 126 Fawcett, Tom United Kindom STRAWBERRY RACING 15 12:54.477 + 0.155 + 7.247 50.552 14
12 174 Van Den Brand, Mats Netherlands MATS VAN DEN BRAND 15 12:55.229 + 0.752 + 7.999 50.575 12
13 120 Choquer, Bryce Canada SRA KARTING INTERNATIONAL 15 12:55.544 + 0.315 + 8.314 50.673 13
14 157 Ouellette, Hugo Canada SRA KARTING INTERNATIONAL 15 12:55.808 + 0.264 + 8.578 50.623 13
15 131 Friberg, John Sweden TEAM RADNE MOTOR 15 12:57.099 + 1.291 + 9.869 50.571 8
16 166 Nekeel, Stepanova United States of America SSC RACING 15 12:57.228 + 0.129 + 9.998 50.580 8
17 116 Boisclair, Christophe Canada SRA KARTING INTERNATIONAL 15 12:57.485 + 0.257 + 10.255 50.473 14
18 122 Curfs, Roy Netherlands ROY CURFS 15 12:58.767 + 1.282 + 11.537 50.544 14
19 177 Pereira, Paulo Portugal PAULO PEREIRA 15 13:00.049 + 1.282 + 12.819 50.834 13
20 154 Norris, John Ireland SEAN NORRIS 15 13:00.890 + 0.841 + 13.660 50.680 15
21 113 Barthon, Antoine France JEAN PASCAL BARTHON 15 13:01.019 + 0.129 + 13.789 50.695 13
22 152 Nomme, Morten Finland AIX RACING 15 13:02.857 + 1.838 + 15.627 50.590 11
23 178 Ball, Jake United Kindom RL RACE DEPARTMENT 15 13:03.181 + 0.324 + 15.951 50.841 13
24 161 Rios, Jesus United States of America SSC RACING 15 13:03.234 + 0.053 + 16.004 50.785 12
25 118 Bretherton, Troy Australia INTERNATIONAL KARTING DISTRIBUTES 15 13:04.763 + 1.529 + 17.533 50.950 13
26 143 Konstastinos, Maitos Greece GALATSIS RACING TEAM 15 13:06.289 + 1.526 + 19.059 50.780 13
27 136 Gunkel, Maximilian Germany VPD TEAM GERMANY 15 13:07.010 + 0.721 + 19.780 50.718 15
28 134 Gelinas, Philippe Canada SRA KARTING INTERNATIONAL 15 13:07.416 + 0.406 + 20.186 50.589 15
29 146 Lah, Urban Slovenia SPORTSIL RACING 15 13:07.602 + 0.186 + 20.372 50.581 15
30 169 Tang, Andrew Singapore KRS RACING 15 13:08.212 + 0.610 + 20.982 50.726 15
31 181 Alvarado, Juan Carlos Costa Rica RUDY HERNANDEZ DIAZ 15 13:08.892 + 0.680 + 21.662 50.835 7
32 176 Williams, Caleb South Africa JUSTIN WILLIAMS 9 8:16.593 -6 L -6 L 53.681 2
33 117 Brand, Edward United Kindom HRS Racing Engines
34 129 Forman, Jiri Czech MS KART RACING TEAM
results without official value / rйsultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gьltigkeit
я ставлю на Талвара и Кансара
Комментарий
-
-
Сообщение от KIRP Посмотреть сообщениеБлястящий результат!!! Хочется еще раз заметить, что у Никиты не было нормальной гоночной практики в этом году, а больше месяца перед GF он вообще не тренировался! Поздравляю Никиту и Сергея, и Леху, великолепно!Я могу быть грубым и огорчить вас. Но я никогда не буду лживо улыбаться, чтобы вам понравиться.
Комментарий
-
-
Сообщение от KIRP Посмотреть сообщениеБлястящий результат!!! Хочется еще раз заметить, что у Никиты не было нормальной гоночной практики в этом году, а больше месяца перед GF он вообще не тренировался! Поздравляю Никиту и Сергея, и Леху, великолепно!
Вы не забывайте, что там еще и шасси было незнакомое для них всех.
P.s. 0.275 сек проиграть лучше кругу гонки - просто монстр.Последний раз редактировалось CROSS; 21.11.2010, 18:01."Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts"
Комментарий
-
-
Сообщение от CROSS Посмотреть сообщениеПОЗДРАВЛЯЮ!!! Чумовой результат! Просто красавцы все!
Вы не забывайте, что там еще и шасси было незнакомое для них всех.
P.s. 0.275 сек проиграть лучше кругу гонки - просто монстр.Я могу быть грубым и огорчить вас. Но я никогда не буду лживо улыбаться, чтобы вам понравиться.
Комментарий
-
-
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts"
Комментарий
-
-
Сообщение от Serg111 Посмотреть сообщениеНо у него БЫЛ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕНЕР!!! Черт побери!
Комментарий
-
-
Сообщение от NIKITA Посмотреть сообщениеНу что, далаем ставки!
я ставлю на Талвара и КансараЯ могу быть грубым и огорчить вас. Но я никогда не буду лживо улыбаться, чтобы вам понравиться.
Комментарий
-
-
Сообщение от CROSS Посмотреть сообщениеЯ могу быть грубым и огорчить вас. Но я никогда не буду лживо улыбаться, чтобы вам понравиться.
Комментарий
-
Комментарий