1 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:12.150 12
2 10 Себастьян Феттель Sauber BMW B 1:12.321 + 0:00.171 27
3 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:12.378 + 0:00.228 14
4 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:12.646 + 0:00.496 24
5 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:12.646 + 0:00.496 24
6 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:12.692 + 0:00.542 16
7 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:12.709 + 0:00.559 17
8 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:12.710 + 0:00.560 20
9 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:12.940 + 0:00.790 17
10 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:13.031 + 0:00.881 18
11 12 Ярно Трулли Toyota B 1:13.057 + 0:00.907 23
12 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:13.061 + 0:00.911 23
13 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:13.069 + 0:00.919 20
14 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:13.289 + 0:01.139 14
15 7 Дженсон Баттон Honda B 1:13.318 + 0:01.168 20
16 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:13.415 + 0:01.265 23
17 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:13.476 + 0:01.326 19
18 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:13.573 + 0:01.423 17
19 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:13.626 + 0:01.476 18
20 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:13.979 + 0:01.829 18
21 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:14.142 + 0:01.992 24
22 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:14.402 + 0:02.252 24
Анна,а парнишка твой будущий чемпион
Кубица,видать не зря волнуется
2 10 Себастьян Феттель Sauber BMW B 1:12.321 + 0:00.171 27
3 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:12.378 + 0:00.228 14
4 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:12.646 + 0:00.496 24
5 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:12.646 + 0:00.496 24
6 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:12.692 + 0:00.542 16
7 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:12.709 + 0:00.559 17
8 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:12.710 + 0:00.560 20
9 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:12.940 + 0:00.790 17
10 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:13.031 + 0:00.881 18
11 12 Ярно Трулли Toyota B 1:13.057 + 0:00.907 23
12 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:13.061 + 0:00.911 23
13 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:13.069 + 0:00.919 20
14 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:13.289 + 0:01.139 14
15 7 Дженсон Баттон Honda B 1:13.318 + 0:01.168 20
16 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:13.415 + 0:01.265 23
17 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:13.476 + 0:01.326 19
18 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:13.573 + 0:01.423 17
19 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:13.626 + 0:01.476 18
20 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:13.979 + 0:01.829 18
21 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:14.142 + 0:01.992 24
22 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:14.402 + 0:02.252 24
Анна,а парнишка твой будущий чемпион
Кубица,видать не зря волнуется
Комментарий