Предлагаю присвоить ему официальное имя - Хэмпанзе!!!
ГП США
Свернуть
X
-
-
я смотрю, но уже убегаю.
на данный момент алонсо 1й 1.19.614, хэм идет на улучшение...
улучшил - 1.19.610
ник 3й, масса, кими..No-one's going to take me alive
The time has come to make things right
You and I must fight for our rights
You and I must fight to survive
Комментарий
-
-
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:11.925
2 9 Nick Heidfeld BMW 1:12.391
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.628
4 10 Sebastian Vettel BMW 1:12.869
5 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.966
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.020
7 5 Felipe Massa Ferrari 1:13.040
8 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.159
9 7 Jenson Button Honda 1:13.597
10 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:13.682
11 12 Jarno Trulli Toyota 1:13.777
12 38 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.786
13 11 Ralf Schumacher Toyota 1:13.819
14 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:13.907
15 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:13.990
16 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:14.000
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:14.037
18 8 Rubens Barrichello Honda 1:14.052
19 4 Heikki Kovalainen Renault 1:14.189
20 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:14.632
21 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:14.636
22 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:14.810в интеренет зашел, забыл за собой дверь закрыть, а его из калаша в спину и грохнули!
Комментарий
-
-
Сообщение от Скромняга Посмотреть сообщениеФеттель для Анны стараетсяWe search new problems for your pleasure (c)
Комментарий
-
-
Сообщение от Bizarre Посмотреть сообщениеГлавное, чтобы он в воскресенье постарался
А участвовал ли более молодой пилот в гонке ? Чем Феттель
Комментарий
-
-
Сообщение от Скромняга Посмотреть сообщениеДумаю,что стараться будет
А участвовал ли более молодой пилот в гонке ? Чем Феттель
Кто-то подсчитал, что на ГП Канады 1980 года ему было 19 лет и 182 дня.We search new problems for your pleasure (c)
Комментарий
-
-
вторая часть:
1. Ф.Алонсо McLaren 1'12"156 - 35
2. Л.Хэмилтон McLaren 1'12"309 + 0.153 34
3. Ф.Масса Ferrari 1'12"435 + 0.279 36
4. К.Райкконен Ferrari 1'12"587 + 0.431 38
5. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'13"026 + 0.870 43
6. Д.Култхард Red Bull-Renaul 1'13"042 + 0.886 41
7. Н.Росберг Williams-Toyota 1'13"057 + 0.901 35
8. Х.Ковалайнен Renault 1'13"110 + 0.954 48
9. Р.Баррикелло Honda 1'13"144 + 0.988 40
10. Д.Баттон Honda 1'13"202 + 1.046 46
11. С.Феттель BMW Sauber 1'13"217 + 1.061 50
12. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'13"263 + 1.107 21
13. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1'13"332 + 1.176 41
14. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'13"364 + 1.208 46
15. Д.Физикелла Renault 1'13"394 + 1.238 44
16. А.Вурц Williams-Toyota 1'13"539 + 1.383 29
17. Я.Трулли Toyota 1'13"692 + 1.536 42
18. С.Спид Toro Rosso-Ferrari 1'13"712 + 1.556 34
19. Т.Сато Super Aguri 1'13"753 + 1.597 46
20. Р.Шумахер Toyota 1'13"765 + 1.609 39
21. К.Алберс Spyker-Ferrari 1'14"225 + 2.069 30
22. А.Сутил Spyker-Ferrari 1'14"513 + 2.357 33
Комментарий
-
-
Сообщение от Hujan-Padlo-Mandoja Посмотреть сообщениеХайдфельд хорош все-таки....We search new problems for your pleasure (c)
Комментарий
-
-
Сообщение от Hujan-Padlo-Mandoja Посмотреть сообщение... хорош все-таки....Восприятие вкуса и запаха предшествовало возникновению чувства жалости, поэтому жалости не остается места за моим столом.... ГЛ
Иным словом - жрать хочеццо! Shadow
Комментарий
-
-
Фернандо Алонсо продолжает лидировать и во второй части тренировок в пятницу, снова заняв первую строчку протокола ближе к концу сессии.
Практически все время лидировал Фелипе Масса, выехав вначале на мягких шинах и показав хороший результат, но под конец сессии McLaren также переобулись в мягкую резину и оккупировали две верхние строчки. ньюз
Так что у болельщиков Феррари есть надежда.We search new problems for your pleasure (c)
Комментарий
-
Комментарий