Превед, гагн!
							
						
					Малайзия 2007
				
					Свернуть
				
			
		
	X
- 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
Первая практика
1 5 Felipe Massa Ferrari 1:34.972
2 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:35.220
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.712
4 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.779
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.308
6 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.522
7 12 Jarno Trulli Toyota 1:36.597
8 38 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.885
9 11 Ralf Schumacher Toyota 1:37.052
10 10 Robert Kubica BMW 1:37.121
11 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:37.484
12 35 Sebastian Vettel BMW 1:37.837
13 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:37.882
14 4 Heikki Kovalainen Renault 1:38.143
15 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:38.300
16 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:38.720
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:38.966
18 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:39.130
19 8 Rubens Barrichello Honda 1:39.234
20 7 Jenson Button Honda 1:39.331
21 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:39.357
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:40.074Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила
 Slavik
Комментарий
 - 
 - 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
да как-то поххСообщение от конь ф польтоа чё пакатушки
нопесалъ
ачько паигрывоедъ
по резалтамъ
первойъ(1)практеки?
сиравно массу уделают, ой, нагнет БПЖТ
							
						Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила
 Slavik
Комментарий
 - 
 

							
						
Комментарий