Вот рейтинг 2х питов - от самого короткого по возрастающей.
Физик лишь на 6 месте с 5 секундами отставания. При примерно одинаковой стратегии и лидерстве - это более, чем странно.
2 1 Fernando Alonso Renault 43 16:13:13 24.441 49.896
2 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 42 16:12:07 24.971 50.672
2 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 42 16:12:01 25.467 51.985
2 12 Jenson Button Honda 38 16:05:13 26.325 52.348
2 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 41 16:10:58 25.341 52.356
2 2 Giancarlo Fisichella Renault 38 16:04:59 25.473 54.599
2 19 Christijan Albers MF1-Toyota 37 16:06:07 28.201 55.072
2 5 Michael Schumacher Ferrari 45 16:17:00 25.614 55.749
2 8 Jarno Trulli Toyota 36 16:03:00 30.312 55.823
2 7 Ralf Schumacher Toyota 22 15:40:07 28.675 56.471
2 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 39 16:10:19 28.241 56.829
2 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 36 16:05:15 28.686 57.311
Физик лишь на 6 месте с 5 секундами отставания. При примерно одинаковой стратегии и лидерстве - это более, чем странно.
2 1 Fernando Alonso Renault 43 16:13:13 24.441 49.896
2 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 42 16:12:07 24.971 50.672
2 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 42 16:12:01 25.467 51.985
2 12 Jenson Button Honda 38 16:05:13 26.325 52.348
2 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 41 16:10:58 25.341 52.356
2 2 Giancarlo Fisichella Renault 38 16:04:59 25.473 54.599
2 19 Christijan Albers MF1-Toyota 37 16:06:07 28.201 55.072
2 5 Michael Schumacher Ferrari 45 16:17:00 25.614 55.749
2 8 Jarno Trulli Toyota 36 16:03:00 30.312 55.823
2 7 Ralf Schumacher Toyota 22 15:40:07 28.675 56.471
2 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 39 16:10:19 28.241 56.829
2 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 36 16:05:15 28.686 57.311
Комментарий