1. Х.Монтойа McLaren M 1:46.391 - 3
2. К.Райкконен McLaren M 1:46.440 + 0.049 3
3. Д.Физикелла Renault M 1:46.497 + 0.106 3
4. Я.Трулли Toyota M 1:46.596 + 0.205 3
5. Ф.Алонсо Renault M 1:46.760 + 0.369 3
6. Р.Шумахер Toyota M 1:47.401 + 1.010 3
7. М.Шумахер Ferrari B 1:47.476 + 1.085 3
8. Ф.Масса Sauber M 1:47.867 + 1.476 3
9. Д.Баттон BAR M 1:47.978 + 1.587 3
10. М.Уэббер Williams M 1:48.071 + 1.680 3
11. Т.Сато BAR M 1:48.353 + 1.962 3
12. Д.Култхард Red Bull M 1:48.508 + 2.117 3
13. Р.Баррикелло Ferrari B 1:48.550 + 2.159 3
14. Ж.Вильнев Sauber M 1:48.889 + 2.498 3
15. А.Пиццония Williams M 1:48.898 + 2.507 3
16. К.Клин Red Bull M 1:48.994 + 2.603 3
17. Р.Дорнбос Minardi B 1:49.779 + 3.388 3
18. К.Алберс Minardi B 1:49.842 + 3.451 3
19. Т.Монтейро Jordan B 1:51.498 + 5.107 3
20. Н.Картикеян Jordan B 1:51.675 + 5.284 3
2. К.Райкконен McLaren M 1:46.440 + 0.049 3
3. Д.Физикелла Renault M 1:46.497 + 0.106 3
4. Я.Трулли Toyota M 1:46.596 + 0.205 3
5. Ф.Алонсо Renault M 1:46.760 + 0.369 3
6. Р.Шумахер Toyota M 1:47.401 + 1.010 3
7. М.Шумахер Ferrari B 1:47.476 + 1.085 3
8. Ф.Масса Sauber M 1:47.867 + 1.476 3
9. Д.Баттон BAR M 1:47.978 + 1.587 3
10. М.Уэббер Williams M 1:48.071 + 1.680 3
11. Т.Сато BAR M 1:48.353 + 1.962 3
12. Д.Култхард Red Bull M 1:48.508 + 2.117 3
13. Р.Баррикелло Ferrari B 1:48.550 + 2.159 3
14. Ж.Вильнев Sauber M 1:48.889 + 2.498 3
15. А.Пиццония Williams M 1:48.898 + 2.507 3
16. К.Клин Red Bull M 1:48.994 + 2.603 3
17. Р.Дорнбос Minardi B 1:49.779 + 3.388 3
18. К.Алберс Minardi B 1:49.842 + 3.451 3
19. Т.Монтейро Jordan B 1:51.498 + 5.107 3
20. Н.Картикеян Jordan B 1:51.675 + 5.284 3
Комментарий