9 Марта. Херес. Феррари на новой машине
1. Р.Зонта Toyota M 1:15.708 112
2. А.Вурц McLaren M 1:16.324 149
3. Ф.Монтаньи Renault M 1:17.324 109
4. Р.Шумахер Toyota M 1:17.418 58
5. Л.Бадоер Ferrari В 1:18.155 74
6. Э.Бернольди BAR M 1:18.250 121
7. Э.Дэвидсон BAR M 1:18.324 123
8. Х.Ковалайнен Renault М 1:18.327 86
9. М.Жене Ferrari В 1:18.378 63
10. А.Пиццония Williams М 1:18.592 76
1. Р.Зонта Toyota M 1:15.708 112
2. А.Вурц McLaren M 1:16.324 149
3. Ф.Монтаньи Renault M 1:17.324 109
4. Р.Шумахер Toyota M 1:17.418 58
5. Л.Бадоер Ferrari В 1:18.155 74
6. Э.Бернольди BAR M 1:18.250 121
7. Э.Дэвидсон BAR M 1:18.324 123
8. Х.Ковалайнен Renault М 1:18.327 86
9. М.Жене Ferrari В 1:18.378 63
10. А.Пиццония Williams М 1:18.592 76
Комментарий