If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Уважаемые посетители Клуба, форум обновлен.
Прошу вас писать свои пожелания и замечания в специальную тему Замечания по обновлению форума в разделе Контора.
либо да, либо сбылась мечта шумофобов и рори бирн слепил ведро.
можно еще предположить, что пилоты феррари стали полнейшими дровами.
самое смешное, что Бёрн-то как раз эту машину и не делал...
в январском Рейсинге была статья о том, что он отошел от конструирования и отдал все своему помощнику.
Видим мы, каков этот помощник
Кто сказал - борьба напрасна, зло сильней добра?
Кто сказал - спасайся, вот нора?
Путь тяжел, но цель прекрасна, как огонь костра.
Человек, настал твой час, пора!
самое смешное, что Бёрн-то как раз эту машину и не делал...
в январском Рейсинге была статья о том, что он отошел от конструирования и отдал все своему помощнику.
Видим мы, каков этот помощник
не знаю что ты там видиш
но в штаны накладывать рано , шумасупская привычка - чуть что не так сразу писацца в штоны
только гонка покажет кто где нагадил
I don't believe it, it's almost too good to be true
I ain't never seen an ass like thatEminem
Я рад, что ты это понимаешь. А то я уже было собрался высылать тебе памперсы
Кто сказал - борьба напрасна, зло сильней добра?
Кто сказал - спасайся, вот нора?
Путь тяжел, но цель прекрасна, как огонь костра.
Человек, настал твой час, пора!
1 J. Button BAR 01:15:680 129
2 JP. Montoya McLaren 01:16:198 95
3 M. Schumacher Ferrari 01:16:668 126
4 D. Coulthard Red Bull 01:16:802 101
5 K. Räikkönen McLaren 01:17:366 101
6 M. Webber Williams 01:17:421 113
7 V. Liuzzi Red Bull 01:17:439 107
8 R. Zonta Toyota 01:17:719 115
9 N. Heidfeld Williams 01:17:932 130
10 R. Schumacher Toyota 01:18:062 109
11 E. Bernoldi BAR 01:18:585 121
12 L. Badoer Ferrari 01:18:778 79
А вааще если взять лутшие времена за все тесты в Хересе, то картина палучаиццо следующая:
01 J. Button BAR 007 1'15''680 -- 200
02 F. Alonso Renault R25 1'15''732 +0''052 255
03 J. Montoya McLaren MP4-20 1'16''198 +0''518 275
04 G. Fisichella Renault R25 1'16''654 +0''974 271
05 M. Schumacher Ferrari F2004M 1'16''688 +1''008 235
06 J. Trulli Toyota TF105 1'16''743 +1''063 242
07 D. Coulthard Red Bull RB1 1'16''802 +1''122 304
08 F. Massa Sauber C24 1'17''273 +1''593 268
09 K. Raikkonen McLaren MP4-20 1'17''366 +1''686 101
10 N. Heidfeld Williams FW27 1'17''387 +1''707 397
11 M. Webber Williams FW27 1'17''421 +1''741 318
12 V. Liuzzi Red Bull RB1 1'17''439 +1''759 168
13 R. Barrichello Ferrari F2004M 1'17''449 +1''769 161
14 C. Klien Red Bull RB1 1'17''583 +1''903 235
15 R. Zonta Toyota TF105 1'17''719 +2''039 234
16 R. Schumacher Toyota TF105 1'17''773 +2''093 182
17 P. De La Rosa McLaren MP4-20 1'17''958 +2''278 157
18 T. Sato BAR 007 1'18''150 +2''470 168
19 A. Davidson BAR 007 1'18''296 +2''616 172
20 E. Bernoldi BAR 006 1'18''585 +2''905 121
21 J. Villeneuve Sauber C24 1'18''612 +2''932 262
22 L. Badoer Ferrari F2004M 1'18''687 +3''007 206
23 N. Piquet Jr BAR 006 1'20''847 +5''167 39
Тесты в Хересе закончены, тока БАР и Тойота проведут в субботу-васкресенье приватные тесты на мокрой трасце.
Следующая тестовая сессия начнеццо 15-го в Барселоне.
Комментарий