Резалт второй квалы.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'35"090 209.852 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'35"308 + 0'00"218
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"700 + 0'00"610
4. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'35"865 + 0'00"775
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'35"891 + 0'00"801
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"901 + 0'00"811
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1'36"216 + 0'01"126
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'36"453 + 0'01"363
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'36"644 + 0'01"554
10. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"680 + 0'01"590
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'36"757 + 0'01"667
12. 4 DAVIDSON BAR Honda M 1'37"024 + 0'01"934
13. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"340 + 0'02"250
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"561 + 0'02"471
15. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'37"733 + 0'02"643
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'38"108 + 0'03"018
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'39"850 + 0'04"760
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'40"106 + 0'05"016
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'41"918 + 0'06"828
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'42"569 + 0'07"479
Итоговая стартовая сетка.
1 Фернандо Алонзо Renault 3'07"672
2 Ярно Трулли Toyota 3'07"925
3 Джанкарло Физикелла Renault 3'08"448
4 Ральф Шумахер Toyota 3'09"007
5 Кими Райкконен McLaren Mercedes 3'09"483
6 Марк Веббер Williams BMW 3'08"904
7 Кристиан Клиен RedBull Cosworth 3'09"589
8 Дэвид Култхард RedBull Cosworth 3'09"700
9 Ник Хайдфельд Williams BMW 3'09"917
10 Хуан-Пабло Монтойя McLaren Mercedes 3'10"090
11 Рубенс Баррикелло Ferrari 3'11"502
12 Михаэль Шумахер Ferrari 3'11"633
13 Фелипе Масса Sauber Petronas 3'11"884
14 Энтони Дэвидсон BAR Honda 3'11"890
15 Жак Вильнев Sauber Petronas 3'12"995
16 Нарайн Картикейян Jordan Toyota 3'17"656
17 Тиаго Монтейро Jordan Toyota 3'17"962
18 Патрик Фризахер Minardi Cosworth 3'21"186
19 Дженсон Баттон BAR Honda 3'09"832
20 Кристиан Альберс Minardi Cosworth
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'35"090 209.852 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'35"308 + 0'00"218
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"700 + 0'00"610
4. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'35"865 + 0'00"775
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'35"891 + 0'00"801
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"901 + 0'00"811
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1'36"216 + 0'01"126
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'36"453 + 0'01"363
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'36"644 + 0'01"554
10. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"680 + 0'01"590
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'36"757 + 0'01"667
12. 4 DAVIDSON BAR Honda M 1'37"024 + 0'01"934
13. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"340 + 0'02"250
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"561 + 0'02"471
15. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'37"733 + 0'02"643
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'38"108 + 0'03"018
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'39"850 + 0'04"760
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'40"106 + 0'05"016
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'41"918 + 0'06"828
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'42"569 + 0'07"479
Итоговая стартовая сетка.
1 Фернандо Алонзо Renault 3'07"672
2 Ярно Трулли Toyota 3'07"925
3 Джанкарло Физикелла Renault 3'08"448
4 Ральф Шумахер Toyota 3'09"007
5 Кими Райкконен McLaren Mercedes 3'09"483
6 Марк Веббер Williams BMW 3'08"904
7 Кристиан Клиен RedBull Cosworth 3'09"589
8 Дэвид Култхард RedBull Cosworth 3'09"700
9 Ник Хайдфельд Williams BMW 3'09"917
10 Хуан-Пабло Монтойя McLaren Mercedes 3'10"090
11 Рубенс Баррикелло Ferrari 3'11"502
12 Михаэль Шумахер Ferrari 3'11"633
13 Фелипе Масса Sauber Petronas 3'11"884
14 Энтони Дэвидсон BAR Honda 3'11"890
15 Жак Вильнев Sauber Petronas 3'12"995
16 Нарайн Картикейян Jordan Toyota 3'17"656
17 Тиаго Монтейро Jordan Toyota 3'17"962
18 Патрик Фризахер Minardi Cosworth 3'21"186
19 Дженсон Баттон BAR Honda 3'09"832
20 Кристиан Альберс Minardi Cosworth
Комментарий