If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Уважаемые посетители Клуба, форум обновлен.
Прошу вас писать свои пожелания и замечания в специальную тему Замечания по обновлению форума в разделе Контора.
который раз уже на тестах де ла росса показывает, што заубер склепал чо-то хорошее, это становицо тенденцией, хонда ушла, мошинка поехала и чемпионство даже везде выиграла, бумер ушел и теперь заубер попер
Lap count is:
Alonso 60,
de la Rosa 46,
Liuzzi 26,
Vettel 55,
Alguersuari 36,
Schumacher 45,
Hamilton 39,
Hulkenberg 82,
Kubica 44,
Glock 18 - дохх... проехали,
Trulli 40
1 Alonso Ferrari 1m20.637s - улучшение на 0,101s
2 Liuzzi Force India 1m21.056s +0.419
3 Alguersuari Toro Rosso 1m21.571s +0.934
4 Vettel Red Bull 1m21.606s +0.969
5 De la Rosa Sauber 1m22.215s +1.578
6 Hamilton McLaren 1m22.924s +2.287
7 Schumacher Mercedes 1m24.075s +3.438
8 Kubica Renault 1m24.912s +4.275
9 Hulkenberg Williams 1m26.702s +6.065
10 Trulli Lotus 1m26.941s +6.304
1 Alonso Ferrari 1m20.738s
2 Alguersuari Toro Rosso 1m21.989s +1.251
3 De la Rosa Sauber 1m22.306s +1.568
4 Hamilton McLaren 1m22.924s +2.186
5 Vettel Red Bull 1m23.746s +3.008
6 Liuzzi Force India 1m23.857s +3.119
7 Kubica Renault 1m25.520s +4.782
8 Schumacher Mercedes 1m25.800s +5.062
9 Hulkenberg Williams 1m26.702s +5.964
10 Trulli Lotus 1m28.676s +7.938
Вже лучше - Алонсо с 1.21 выбралсо
1 Alonso Ferrari 1m20.738s
2 Alguersuari Toro Rosso 1m21.989s +1.251
3 De la Rosa Sauber 1m22.306s +1.568
4 Vettel Red Bull 1m23.746s +3.008
5 Liuzzi Force India 1m23.857s +3.119
6 Schumacher Mercedes 1m25.800s +5.062
7 Hulkenberg Williams 1m26.702s +5.964
8 Trulli Lotus 1m28.676s +7.938
1 Alonso Ferrari 1m21.183s
2 De la Rosa Sauber 1m22.629s +1.446
3 Liuzzi Force India 1m23.857s +2.674
4 Alguersuari Toro Rosso 1m24.276s +3.093
5 Schumacher Mercedes 1m25.800s +4.617
6 Trulli Lotus 1m29.372s +8.189
7 Hulkenberg Williams 1m45.503s +24.320
Прокомментировать: