If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Уважаемые посетители Клуба, форум обновлен.
Прошу вас писать свои пожелания и замечания в специальную тему Замечания по обновлению форума в разделе Контора.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"297 218.688 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'27"409 + 0'00"112
3. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'28"256 + 0'00"959
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'28"571 + 0'01"274
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1'29"577 + 0'02"280
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'30"299 + 0'03"002
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"533 + 0'03"236
8. 4 SATO BAR Honda M 1'30"554 + 0'03"257
9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'30"645 + 0'03"348
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"715 + 0'03"418
11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'31"375 + 0'04"078
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'31"671 + 0'04"374
13. 16 TRULLI Toyota M 1'31"701 + 0'04"404
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'31"736 + 0'04"439
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'34"031 + 0'06"734
16. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'34"924 + 0'07"627
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'35"975 + 0'08"678
18. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'40"045 + 0'12"748
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'40"802 + 0'13"505
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'40"822 + 0'13"525
Комментарий