По ходу, уже практика пятничная закончилась, а темы не вижу))))
Итак, резалты:
1. П.де ла Роса McLaren M 1:25.376 - 28
2. К.Райкконен McLaren M 1:25.676 + 0.300 15
3. Н.Хайдфельд Williams M 1:25.940 + 0.564 23
4. М.Шумахер Ferrari B 1:26.081 + 0.705 15
5. Х.Монтойа McLaren M 1:26.227 + 0.851 14
6. Ф.Масса Sauber M 1:26.357 + 0.981 19
7. Ф.Алонсо Renault M 1:26.562 + 1.186 21
8. Д.Баттон BAR M 1:26.611 + 1.235 26
9. Р.Баррикелло Ferrari B 1:26.639 + 1.263 14
10. Д.Физикелла Renault M 1:26.667 + 1.291 23
11. Р.Зонта Toyota M 1:26.808 + 1.432 31
12. Д.Култхард Red Bull M 1:27.017 + 1.641 22
13. Р.Шумахер Toyota M 1:27.162 + 1.786 16
14. Я.Трулли Toyota M 1:27.195 + 1.819 24
15. М.Уэббер Williams M 1:27.329 + 1.953 19
16. Ж.Вильнев Sauber M 1:27.513 + 2.137 18
17. К.Клин Red Bull M 1:27.544 + 2.168 14
18. Т.Сато BAR M 1:27.891 + 2.515 20
19. Н.Картикеян Jordan B 1:28.168 + 2.792 29
20. Р.Дорнбос Jordan B 1:28.620 + 3.244 30
21. В.Лиуцци Red Bull M 1:28.926 + 3.550 07
22. Т.Монтейро Jordan B 1:29.671 + 4.295 23
23. К.Алберс Minardi B без времени
24. П.Фризахер Minardi B без времени
Первая сессия закончилась так:
1. В.Лиуцци Red Bull М 1:25.967 - 19
2. П.де ла Роса McLaren М 1:26.480 + 0.513 19
3. Р.Зонта Toyota М 1:27.265 + 1.298 20
4. Х.Монтойа McLaren М 1:27.425 + 1.458 5
5. Д.Култхард Red Bull М 1:27.573 + 1.606 9
6. Ф.Масса Sauber М 1:27.971 + 2.004 5
7. М.Уэббер Williams М 1:28.269 + 2.302 10
8. Я.Трулли Toyota М 1:28.366 + 2.399 10
9. Д.Баттон BAR М 1:28.632 + 2.665 10
10. К.Клин Red Bull М 1:28.834 + 2.867 9
11. Н.Хайдфельд Williams М 1:29.172 + 3.205 9
12. Р.Баррикелло Ferrari В 1:29.227 + 3.260 5
13. Р.Шумахер Toyota М 1:29.285 + 3.318 12
14. Ж.Вильнев Sauber М 1:29.332 + 3.365 7
15. Р.Дорнбос Jordan В 1:29.370 + 3.403 23
16. Т.Сато BAR М 1:31.364 + 5.397 9
17. Т.Монтейро Jordan В 1:32.348 + 6.381 15
18. Н.Картикеян Jordan В 1:38.175 + 12.208 6
19. К.Райкконен McLaren М без времени
20. М.Шумахер Ferrari В без времени
21. Д.Физикелла Renault М без времени
22. Ф.Алонсо Renault М без времени
23. П.Фризахер Minardi В без времени
24. К.Алберс Minardi В без времени
Итак, резалты:
1. П.де ла Роса McLaren M 1:25.376 - 28
2. К.Райкконен McLaren M 1:25.676 + 0.300 15
3. Н.Хайдфельд Williams M 1:25.940 + 0.564 23
4. М.Шумахер Ferrari B 1:26.081 + 0.705 15
5. Х.Монтойа McLaren M 1:26.227 + 0.851 14
6. Ф.Масса Sauber M 1:26.357 + 0.981 19
7. Ф.Алонсо Renault M 1:26.562 + 1.186 21
8. Д.Баттон BAR M 1:26.611 + 1.235 26
9. Р.Баррикелло Ferrari B 1:26.639 + 1.263 14
10. Д.Физикелла Renault M 1:26.667 + 1.291 23
11. Р.Зонта Toyota M 1:26.808 + 1.432 31
12. Д.Култхард Red Bull M 1:27.017 + 1.641 22
13. Р.Шумахер Toyota M 1:27.162 + 1.786 16
14. Я.Трулли Toyota M 1:27.195 + 1.819 24
15. М.Уэббер Williams M 1:27.329 + 1.953 19
16. Ж.Вильнев Sauber M 1:27.513 + 2.137 18
17. К.Клин Red Bull M 1:27.544 + 2.168 14
18. Т.Сато BAR M 1:27.891 + 2.515 20
19. Н.Картикеян Jordan B 1:28.168 + 2.792 29
20. Р.Дорнбос Jordan B 1:28.620 + 3.244 30
21. В.Лиуцци Red Bull M 1:28.926 + 3.550 07
22. Т.Монтейро Jordan B 1:29.671 + 4.295 23
23. К.Алберс Minardi B без времени
24. П.Фризахер Minardi B без времени
Первая сессия закончилась так:
1. В.Лиуцци Red Bull М 1:25.967 - 19
2. П.де ла Роса McLaren М 1:26.480 + 0.513 19
3. Р.Зонта Toyota М 1:27.265 + 1.298 20
4. Х.Монтойа McLaren М 1:27.425 + 1.458 5
5. Д.Култхард Red Bull М 1:27.573 + 1.606 9
6. Ф.Масса Sauber М 1:27.971 + 2.004 5
7. М.Уэббер Williams М 1:28.269 + 2.302 10
8. Я.Трулли Toyota М 1:28.366 + 2.399 10
9. Д.Баттон BAR М 1:28.632 + 2.665 10
10. К.Клин Red Bull М 1:28.834 + 2.867 9
11. Н.Хайдфельд Williams М 1:29.172 + 3.205 9
12. Р.Баррикелло Ferrari В 1:29.227 + 3.260 5
13. Р.Шумахер Toyota М 1:29.285 + 3.318 12
14. Ж.Вильнев Sauber М 1:29.332 + 3.365 7
15. Р.Дорнбос Jordan В 1:29.370 + 3.403 23
16. Т.Сато BAR М 1:31.364 + 5.397 9
17. Т.Монтейро Jordan В 1:32.348 + 6.381 15
18. Н.Картикеян Jordan В 1:38.175 + 12.208 6
19. К.Райкконен McLaren М без времени
20. М.Шумахер Ferrari В без времени
21. Д.Физикелла Renault М без времени
22. Ф.Алонсо Renault М без времени
23. П.Фризахер Minardi В без времени
24. К.Алберс Minardi В без времени
Комментарий