Че-че, оппа нихуя!
. Н.Росберг Williams-Toyota 1'36"260 - 27
2. К.Накаджима Williams-Toyota 1'36"305 + 0.045 25
3. Д.Баттон Brawn GP-Mercedes 1'36"430 + 0.170 20
4. Р.Баррикелло Brawn GP-Mercedes 1'36"487 + 0.227 22
5. Ф.Масса Ferrari 1'36"561 + 0.301 21
6. К.Райкконен Ferrari 1'36"646 + 0.386 18
7. Л.Хэмилтон McLaren 1'36"699 + 0.439 16
8. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'36"703 + 0.443 23
9. С.Феттель Red Bull-Renault 1'36"747 + 0.487 25
10. Т.Глок Toyota 1'36"980 + 0.720 27
11. Я.Трулли Toyota 1'36"982 + 0.722 26
12. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'37"025 + 0.765 20
13. Р.Кубица BMW Sauber 1'37"039 + 0.779 18
14. Н.Пике Renault 1'37"199 + 0.939 20
15. А.Сутил Force India-Mercedes 1'37"241 + 0.981 18
16. Ф.Алонсо Renault 1'37"395 + 1.135 12
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'37"634 + 1.374 22
18. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'37"640 + 1.380 17
19. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'38"022 + 1.762 19
20. Х.Ковалайнен McLaren 1'38"483 + 2.223
. Н.Росберг Williams-Toyota 1'36"260 - 27
2. К.Накаджима Williams-Toyota 1'36"305 + 0.045 25
3. Д.Баттон Brawn GP-Mercedes 1'36"430 + 0.170 20
4. Р.Баррикелло Brawn GP-Mercedes 1'36"487 + 0.227 22
5. Ф.Масса Ferrari 1'36"561 + 0.301 21
6. К.Райкконен Ferrari 1'36"646 + 0.386 18
7. Л.Хэмилтон McLaren 1'36"699 + 0.439 16
8. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'36"703 + 0.443 23
9. С.Феттель Red Bull-Renault 1'36"747 + 0.487 25
10. Т.Глок Toyota 1'36"980 + 0.720 27
11. Я.Трулли Toyota 1'36"982 + 0.722 26
12. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'37"025 + 0.765 20
13. Р.Кубица BMW Sauber 1'37"039 + 0.779 18
14. Н.Пике Renault 1'37"199 + 0.939 20
15. А.Сутил Force India-Mercedes 1'37"241 + 0.981 18
16. Ф.Алонсо Renault 1'37"395 + 1.135 12
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'37"634 + 1.374 22
18. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'37"640 + 1.380 17
19. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'38"022 + 1.762 19
20. Х.Ковалайнен McLaren 1'38"483 + 2.223
Комментарий