Если у феров такое преимущество на скоростных трассах,то макам придется сосать уже до конца сезона...
ГП Турции
Свернуть
X
-
-
ну я бы не спешил маки закапывать:
3. Ф.Алонсо McLaren 1'29"222 + 1.234 20
4. Л.Хэмилтон McLaren 1'29"261 + 1.273 10
5. Х.Ковалайнен Renault 1'29"346 + 1.358 19
6. Н.Росберг Williams-Toyota 1'29"403 + 1.415 23
7. Р.Шумахер Toyota 1'29"414 + 1.426 24Baguette macht fett,
Sushi macht wuschi,
Pizza macht spitzer,
aber Döner macht schöner!
Комментарий
-
-
Сообщение от Гиннунгагап Посмотреть сообщениену я бы не спешил маки закапывать:
с трудом верится что вилы, рено и тойота подобрались к макам на 1-2 десятыхДля человека, который не знает куда плыть, нет попутного ветра
Комментарий
-
-
Интересно почему новая самовозка у Масяни едет хуже старой Райкиной.Это точно заговор против Фильки.
Комментарий
-
-
Сообщение от alonsoman Посмотреть сообщениеИнтересно почему новая самовозка у Масяни едет хуже старой Райкиной.Это точно заговор против Фильки.
Комментарий
-
-
акт 2, действующие лица те же, тм же
Гран При Турции : Пятница : Свободные заезды
Вторая часть свободных заездов
Солнечно, сухо. Температура воздуха +35С, трассы +51С
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1'28"469 - 28
2. К.Райкконен Ferrari 1'28"762 + 0.293 21
3. Р.Шумахер Toyota 1'28"773 + 0.304 23
4. Я.Трулли Toyota 1'28"874 + 0.405 28
5. Ф.Масса Ferrari 1'28"884 + 0.415 25
6. Ф.Алонсо McLaren 1'28"947 + 0.478 24
7. Н.Росберг Williams-Toyota 1'28"995 + 0.526 27
8. Х.Ковалайнен Renault 1'29"025 + 0.556 28
9. А.Вурц Williams-Toyota 1'29"093 + 0.624 27
10. Р.Кубица BMW Sauber 1'29"368 + 0.899 31
11. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'29"435 + 0.966 12
12. Д.Физикелла Renault 1'29"456 + 0.987 28
13. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'29"792 + 1.323 30
14. Д.Баттон Honda 1'29"945 + 1.476 26
15. Р.Баррикелло Honda 1'30"055 + 1.586 31
16. Т.Сато Super Aguri 1'30"104 + 1.635 27
17. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'30"315 + 1.846 25
18. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'30"530 + 2.061 24
19. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1'30"702 + 2.233 24
20. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'30"801 + 2.332 16
21. А.Сутил Spyker-Ferrari 1'31"153 + 2.684 32
22. С.Ямамото Spyker-Ferrari 1'31"175 + 2.706 32
Хем разгоняетсяДля человека, который не знает куда плыть, нет попутного ветра
Комментарий
-
-
Сообщение от Bas Посмотреть сообщениеакт 2, действующие лица те же, тм же
Гран При Турции : Пятница : Свободные заезды
Вторая часть свободных заездов
Солнечно, сухо. Температура воздуха +35С, трассы +51С
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1'28"469 - 28
2. К.Райкконен Ferrari 1'28"762 + 0.293 21
3. Р.Шумахер Toyota 1'28"773 + 0.304 23
4. Я.Трулли Toyota 1'28"874 + 0.405 28
5. Ф.Масса Ferrari 1'28"884 + 0.415 25
6. Ф.Алонсо McLaren 1'28"947 + 0.478 24
7. Н.Росберг Williams-Toyota 1'28"995 + 0.526 27
8. Х.Ковалайнен Renault 1'29"025 + 0.556 28
9. А.Вурц Williams-Toyota 1'29"093 + 0.624 27
10. Р.Кубица BMW Sauber 1'29"368 + 0.899 31
11. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'29"435 + 0.966 12
12. Д.Физикелла Renault 1'29"456 + 0.987 28
13. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'29"792 + 1.323 30
14. Д.Баттон Honda 1'29"945 + 1.476 26
15. Р.Баррикелло Honda 1'30"055 + 1.586 31
16. Т.Сато Super Aguri 1'30"104 + 1.635 27
17. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'30"315 + 1.846 25
18. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'30"530 + 2.061 24
19. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1'30"702 + 2.233 24
20. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'30"801 + 2.332 16
21. А.Сутил Spyker-Ferrari 1'31"153 + 2.684 32
22. С.Ямамото Spyker-Ferrari 1'31"175 + 2.706 32
Хем разгоняется
Комментарий
-
-
Сообщение от Serg_427 Посмотреть сообщениеФеррари обязаны делать дубль!!!
Они весь сезон обязаны.
Комментарий
-
Комментарий