Решил рискнуть и открыть эту тему под девизом " порвем нихру " !!!!
ГП Турции
Свернуть
X
-
Метки: Нет
-
-
Сообщение от Serg_427 Посмотреть сообщениеА масяне дали новый хэмовыноситель под номером 263.
Комментарий
-
-
Сообщение от alonsoman Посмотреть сообщениеРешил рискнуть и открыть эту тему под девизом " порвем нихру " !!!!
Комментарий
-
-
Комментарий
-
-
Сообщение от adsys Посмотреть сообщениеРискну предположить, что на этом ГП сильнее всех будет выглядеть Райкконен, если только технику сбирижот
Комментарий
-
-
Сообщение от Citius Посмотреть сообщениеДолжон рвать папуасов. Пора уж. Он у нас циклами выигрывает. Пришло время.
Комментарий
-
-
Комментарий
-
-
Первая часть свободных заездов
Солнечно, сухо. Температура воздуха +33С, трассы +42С
Пилот Команда Время Разница Круги
1. К.Райкконен Ferrari 1'27"988 - 22
2. Ф.Масса Ferrari 1'28"391 + 0.403 20
3. Ф.Алонсо McLaren 1'29"222 + 1.234 20
4. Л.Хэмилтон McLaren 1'29"261 + 1.273 10
5. Х.Ковалайнен Renault 1'29"346 + 1.358 19
6. Н.Росберг Williams-Toyota 1'29"403 + 1.415 23
7. Р.Шумахер Toyota 1'29"414 + 1.426 24
8. Д.Физикелла Renault 1'29"541 + 1.553 19
9. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'29"641 + 1.653 20
10. Я.Трулли Toyota 1'29"685 + 1.697 26
11. Р.Кубица BMW Sauber 1'29"710 + 1.722 23
12. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'30"384 + 2.396 17
13. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'30"398 + 2.410 23
14. Д.Баттон Honda 1'30"483 + 2.495 17
15. Р.Баррикелло Honda 1'30"580 + 2.592 25
16. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1'30"612 + 2.624 21
17. Т.Сато Super Aguri 1'30"624 + 2.636 15
18. А.Вурц Williams-Toyota 1'30"876 + 2.888 12
19. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'30"917 + 2.929 22
20. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'31"383 + 3.395 22
21. А.Сутил Spyker-Ferrari 1'31"445 + 3.457 31
22. С.Ямамото Spyker-Ferrari 1'32"270 + 4.282 35у меня в крови ДНК McLaren(c)Рон Деннис
Комментарий
-
-
Сообщение от NetanYahoo Посмотреть сообщениеПервая часть свободных заездов
Солнечно, сухо. Температура воздуха +33С, трассы +42С
Пилот Команда Время Разница Круги
1. К.Райкконен Ferrari 1'27"988 - 22
2. Ф.Масса Ferrari 1'28"391 + 0.403 20
3. Ф.Алонсо McLaren 1'29"222 + 1.234 20
4. Л.Хэмилтон McLaren 1'29"261 + 1.273 10
5. Х.Ковалайнен Renault 1'29"346 + 1.358 19
6. Н.Росберг Williams-Toyota 1'29"403 + 1.415 23
7. Р.Шумахер Toyota 1'29"414 + 1.426 24
8. Д.Физикелла Renault 1'29"541 + 1.553 19
9. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'29"641 + 1.653 20
10. Я.Трулли Toyota 1'29"685 + 1.697 26
11. Р.Кубица BMW Sauber 1'29"710 + 1.722 23
12. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'30"384 + 2.396 17
13. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'30"398 + 2.410 23
14. Д.Баттон Honda 1'30"483 + 2.495 17
15. Р.Баррикелло Honda 1'30"580 + 2.592 25
16. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1'30"612 + 2.624 21
17. Т.Сато Super Aguri 1'30"624 + 2.636 15
18. А.Вурц Williams-Toyota 1'30"876 + 2.888 12
19. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'30"917 + 2.929 22
20. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'31"383 + 3.395 22
21. А.Сутил Spyker-Ferrari 1'31"445 + 3.457 31
22. С.Ямамото Spyker-Ferrari 1'32"270 + 4.282 35
Комментарий
-
-
Сообщение от alonsoman Посмотреть сообщениеС трудом верится,что Феры на 1,2 сек. быстрее Маков.
Комментарий
-
-
Сообщение от Citius Посмотреть сообщениеА чему ты удивляешься? У них весь сезон такая бадяга. Сначала одни сосут, потом другие. То маки жгут, то феццы.
Комментарий
-
Комментарий