Сообщение от Nadka The Great
ГП Турции.
Свернуть
X
-
Первая сессия
Пилот Команда Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren 1'28"315 - 5
2. М.Шумахер Ferrari 1'28"777 + 0.462 4
3. Д.Баттон Honda 1'28"785 + 0.470 5
4. А.Вурц Williams 1'28"959 + 0.644 24
5. Э.Дэвидсон Honda 1'29"193 + 0.878 19
6. П.де ла Роса McLaren 1'29"376 + 1.061 5
7. Н.Хайдфельд BMW 1'29"780 + 1.465 6
8. С.Феттель BMW 1'29"964 + 1.649 25
9. Р.Дорнбос Red Bull 1'30"391 + 2.076 16
10. Н.Яни Toro Rosso 1'30"576 + 2.261 22
11. Р.Баррикелло Honda 1'30"838 + 2.523 5
12. Д.Мондини MF1 1'30"846 + 2.531 28
13. С.Спид Toro Rosso 1'31"416 + 3.101 5
14. К.Алберс MF1 1'31"475 + 3.160 10
15. Т.Монтейру MF1 1'31"566 + 3.251 10
16. Ф.Монтаньи Super Aguri 1'31"814 + 3.499 13
17. Ф.Масса Ferrari 1'31"904 + 3.589 5
18. С.Ямамото Super Aguri 1'32"212 + 3.897 11
19. В.Лиуцци Toro Rosso 1'32"497 + 4.182 6
20. Р.Шумахер Toyota без времени 5
21. Я.Трулли Toyota без времени 2
22. Д.Физикелла Renault без времени 1
23. Ф.Алонсо Renault без времени 1
24. Т.Сато Super Aguri без времени 1
25. Р.Кубица BMW без времени 1
26. К.Клин Red Bull без времени 1
27. Д.Култхард Red Bull без времени 1
28. М.Уэббер Williams -
29. Н.Росберг Williams -че тебе сюды нопесать?
- Да гонево, все работает! [Nevada]
Комментарий
-
-
Вторая сессия
1. С.Феттель BMW 1'28"091 - 29
2. Ф.Масса Ferrari 1'28"164 + 0.073 18
3. Д.Баттон Honda 1'28"506 + 0.415 10
4. Э.Дэвидсон Honda 1'28"598 + 0.507 31
5. Р.Шумахер Toyota 1'28"614 + 0.523 21
6. М.Шумахер Ferrari 1'28"819 + 0.728 13
7. Р.Дорнбос Red Bull 1'28"848 + 0.757 15
8. К.Райкконен McLaren 1'29"042 + 0.951 10
9. П.де ла Роса McLaren 1'29"112 + 1.021 10
10. Р.Баррикелло Honda 1'29"214 + 1.123 16
11. Д.Мондини MF1 1'29"719 + 1.628 27
12. Ф.Алонсо Renault 1'29"741 + 1.650 16
13. Н.Яни Toro Rosso 1'29"858 + 1.767 30
14. С.Спид Toro Rosso 1'29"890 + 1.799 20
15. Я.Трулли Toyota 1'30"006 + 1.915 18
16. Ф.Монтаньи Super Aguri 1'30"491 + 2.400 25
17. Р.Кубица BMW 1'30"502 + 2.411 09
18. Д.Физикелла Renault 1'30"504 + 2.413 16
19. А.Вурц Williams 1'30"509 + 2.418 36
20. В.Лиуцци Toro Rosso 1'30"551 + 2.460 17
21. М.Уэббер Williams 1'30"775 + 2.684 13
22. К.Клин Red Bull 1'30"889 + 2.798 16
23. Н.Росберг Williams 1'31"015 + 2.924 17
24. Т.Сато Super Aguri 1'31"091 + 3.000 11
25. С.Ямамото Super Aguri 1'31"316 + 3.225 21
26. Т.Монтейру MF1 1'31"519 + 3.428 15
27. Н.Хайдфельд BMW 1'31"526 + 3.435 10
28. Д.Култхард Red Bull 1'31"540 + 3.449 10
29. К.Алберс MF1 1'32"102 + 4.011 07че тебе сюды нопесать?
- Да гонево, все работает! [Nevada]
Комментарий
-
Комментарий