Еще второй тренировки не было. Не знаю, подождать или ну ее
БП Европы
Свернуть
X
-
У КР явно новвое двигло, ггг (13)
1 A. Wurz Williams 1:32.675 27
2 F. Alonso Renault 1:33.579 14
3 M. Schumacher Ferrari 1:33.619 14
4 R. Doornbos Red Bull 1:33.799 25
5 A. Davidson Honda 1:33.870 29
6 R. Schumacher Toyota 1:33.883 19
7 J. Button Honda 1:33.920 12
8 R. Kubica BMW 1:33.991 30
9 G. Fisichella Renault 1:34.030 19
10 A. Sutil Midland F1 1:34.179 23
11 N. Rosberg Williams 1:34.215 19
12 C. Albers Midland F1 1:34.472 23
13 K. Räikkönen McLaren 1:34.536 13
14 F. Massa Ferrari 1:34.546 18
15 R. Barrichello Honda 1:34.631 11
16 M. Webber Williams 1:31.825 14
17 JP. Montoya McLaren 1:34.968 14
18 C. Klien Red Bull 1:35.066 19
19 D. Coulthard Red Bull 1:35.241 14
20 N. Heidfeld BMW 1:35.308 12
21 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:35.406 19
22 N. Jani Scuderia Toro Rosso 1:35.479 26
23 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:35.669 21
24 J. Villeneuve BMW 1:35.688 12
25 T. Monteiro Midland F1 1:35.902 18
26 T. Sato Super Aguri 1:36.255 25
27 F. Montagny Super Aguri 1:36.665 16
28 J. Trulli Toyota no time 5Bite my shiny metal ass.
Комментарий
-
-
Все хорошо прекрасная маркиза
06.05.06 Команда Renault F1 довольна первым днем в Нюрбургринге06.05.06 В Williams довольны началом уик-энда06.05.06 Honda прекрасно чувствует себя на Нюрбургринге06.05.06 Команда McLaren чувствует себя комфортно после пятничных свободных заездов06.05.06 Команда Red Bull Racing сохраняет надежду на удачное выступление на НюрбургрингеBite my shiny metal ass.
Комментарий
-
Комментарий