многие в боксах сидят....Кубика лидер 1,26,675
ГП Сан Марино: не пора ли потрепаться?
Свернуть
X
-
Так вроде
МШ выпендриваетсо
1 М. Шумахер (GER) Ferrari 1:24.751 4
2 А. Вурц (AUT) Williams 1:25.132 +0:00.381 19
3 Р. Кубица (POL) BMW 1:25.942 +0:01.191 24
4 Э. Дэвидсон (GBR) Honda 1:26.012 +0:01.261 27
5 Я. Трулли (ITA) Toyota 1:26.417 +0:01.666 7
6 Р. Дорнбос (NED) Red Bull 1:26.498 +0:01.747 18
7 Ф. Масса (BRA) Ferrari 1:26.596 +0:01.845 4
8 Д. Култхард (GBR) Red Bull 1:26.678 +0:01.927 7
9 К. Райкконен (FIN) McLaren 1:26.938 +0:02.187 5
10 К. Альберс (NED) Midland 1:28.048 +0:03.297 13
11 С. Спид (USA) Toro Rosso 1:28.498 +0:03.747 6
12 Д. Мондини (ITA) Midland 1:28.969 +0:04.218 20
13 К. Клин (AUT) Red Bull 1:29.106 +0:04.355 6
14 Н. Жани (SUI) Toro Rosso 1:29.695 +0:04.944 13
15 Т. Монтейро (POR) Midland 1:29.697 +0:04.946 13
16 В. Льюцци (ITA) Toro Rosso 1:30.348 +0:05.597 6
17 Т. Сато (JPN) Super Aguri 1:31.217 +0:06.466 17
18 Ю. Иде (JPN) Super Aguri 1:31.482 +0:06.731 17Bite my shiny metal ass.
Комментарий
-
-
А, все ненадо...
1 M. Schumacher Ferrari 1:24.751 4
2 A. Wurz Williams 1:25.132 19
3 R. Kubica BMW 1:25.942 24
4 A. Davidson Honda 1:26.012 27
5 J. Trulli Toyota 1:26.417 7
6 R. Doornbos Red Bull 1:26.498 18
7 F. Massa Ferrari 1:26.596 4
8 D. Coulthard Red Bull 1:26.678 7
9 K. Räikkönen McLaren 1:26.938 5
10 C. Albers Midland F1 1:28.048 13
11 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:28.498 6
12 G. Mondini Midland F1 1:28.969 20
13 C. Klien Red Bull 1:29.106 6
14 N. Jani Scuderia Toro Rosso 1:29.695 13
15 T. Monteiro Midland F1 1:29.697 13
16 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:30.348 6
17 T. Sato Super Aguri 1:31.217 17
18 Y. Ide Super Aguri 1:31.482 17
19 F. Alonso Renault no time 3
20 R. Schumacher Toyota no time 1
21 G. Fisichella Renault no time 2
22 JP. Montoya McLaren no time 1
23 N. Heidfeld BMW no time 1
24 J. Villeneuve BMW no time 1
25 R. Barrichello Honda no time 1
26 M. Webber Williams no time
27 N. Rosberg Williams no time
28 J. Button Honda no timeBite my shiny metal ass.
Комментарий
-
Комментарий