If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Уважаемые посетители Клуба, форум обновлен.
Прошу вас писать свои пожелания и замечания в специальную тему Замечания по обновлению форума в разделе Контора.
БМВ продолжает гореть,только
какая тут к чёрту экономия,если
на третьей машине ,ты их хоть каждый час меняй.
Теперь и на второй,у Жака мотору вроде тоже крышка.
секс - это святое
его откладывать нельзя . Надюша.
1 36 A. Davidson (T) Honda M 1:26.822 28
2 35 A. Wurz (T) Williams B 1:26.832 +0:00.010 +0:00.010 27
3 38 R. Kubica (T) BMW M 1:27.200 +0:00.378 +0:00.368 25
4 12 J. Button Honda M 1:27.213 +0:00.391 +0:00.013 12
5 1 F. Alonso Renault M 1:27.443 +0:00.621 +0:00.230 14
6 5 M. Schumacher Ferrari B 1:27.658 +0:00.836 +0:00.215 16
7 3 K. Räikkönen McLaren M 1:27.773 +0:00.951 +0:00.115 16
8 11 R. Barrichello Honda M 1:28.075 +0:01.253 +0:00.302 20
9 4 J. Montoya McLaren M 1:28.200 +0:01.378 +0:00.125 15
10 6 F. Massa Ferrari B 1:28.227 +0:01.405 +0:00.027 17
11 2 G. Fisichella Renault M 1:28.280 +0:01.458 +0:00.053 11
12 17 J. Villeneuve BMW M 1:28.440 +0:01.618 +0:00.160 22
13 14 D. Coulthard Red Bull M 1:28.531 +0:01.709 +0:00.091 18
14 9 M. Webber Williams B 1:28.860 +0:02.038 +0:00.329 10
15 16 N. Heidfeld BMW M 1:29.053 +0:02.231 +0:00.193 5
16 8 J. Trulli Toyota B 1:29.138 +0:02.316 +0:00.085 20
17 21 S. Speed Toro Rosso M 1:29.196 +0:02.374 +0:00.058 18
18 7 R. Schumacher Toyota B 1:29.379 +0:02.557 +0:00.183 16
19 18 T. Monteiro MF1 B 1:29.713 +0:02.891 +0:00.334 21
20 37 R. Doornbos (T) Red Bull M 1:29.876 +0:03.054 +0:00.163 32
21 15 C. Klien Red Bull M 1:29.879 +0:03.057 +0:00.003 9
22 10 N. Rosberg Williams B 1:29.933 +0:03.111 +0:00.054 11
23 40 N. Jani (T) Toro Rosso M 1:30.686 +0:03.864 +0:00.753 26
24 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:30.734 +0:03.912 +0:00.048 14
25 19 C. Albers MF1 B 1:30.830 +0:04.008 +0:00.096 18
26 39 M. Winkelhock (T) MF1 B 1:31.260 +0:04.438 +0:00.430 25
27 22 T. Sato Super Aguri B 1:32.556 +0:05.734 +0:01.296 27
28 23 Y. Ide Super Aguri B 1:34.224 +0:07.402 +0:01.668 22
секс - это святое
его откладывать нельзя . Надюша.
Комментарий