Я че-то упустил из виду. Почему Физику не могут поменять двигло без штрафа? Он же не попал в классификацию?
Малайзия ( предбанник )
Свернуть
X
-
Сообщение от Остров_БуянЧто-то некий Ф.Масса - сосёд , и едет на 2 сек хужы ....
О ... вот Супа выехал ... щас посмотрим ...
зы.Спонсоры Рона за жопу взяли.
Недовольны раскраской .Мол на хроме всё блестит,
невозможно ничего прочитать.Обещают урезать выплаты
если машину не перекрасят.секс - это святое
его откладывать нельзя . Надюша.
Schumi!Gib Gummi!
Комментарий
-
-
Сообщение от SGC_bmwЯ че-то упустил из виду. Почему Физику не могут поменять двигло без штрафа? Он же не попал в классификацию?
Вот почему Массе двигло поменяли я из виду упустил.секс - это святое
его откладывать нельзя . Надюша.
Schumi!Gib Gummi!
Комментарий
-
-
1я практика
1 35 Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:34.946
2 38 Robert Kubica Sauber-BMW 1:35.733
3 36 Anthony Davidson Honda 1:35.997
4 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:36.709
5 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:37.042
6 5 Michael Schumacher Ferrari 1:37.043
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:37.557
8 37 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:37.604
9 7 Ralf Schumacher Toyota 1:37.826
10 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:38.448
11 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:38.668
12 8 Jarno Trulli Toyota 1:38.837
13 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:39.599
14 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:39.899
15 39 Giorgio Mondini MF1-Toyota 1:40.092
16 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:40.123
17 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:40.608
18 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:41.072
19 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:43.449
20 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes
21 1 Fernando Alonso Renault
22 2 Giancarlo Fisichella Renault
23 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW
24 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW
25 9 Mark Webber Williams-Cosworth
26 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth
27 11 Rubens Barrichello Honda
28 12 Jenson Button HondaBaguette macht fett,
Sushi macht wuschi,
Pizza macht spitzer,
aber Döner macht schöner!
Комментарий
-
-
Autosport.com сообщает, что в команде подтвердили наличие таблички «отказать» на складе новых двигателей, написанную на английском и испанском языках. Мотор останется тот же, а Рон Деннис заявил, что проблемы ХПМ были связаны с неправильным выбором резины.Bite my shiny metal ass.
Комментарий
-
-
2я практика
1 36 Anthony Davidson Honda 1:35.041
2 35 Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:35.388
3 1 Fernando Alonso Renault 1:35.806
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.924
5 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:36.132
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:36.182
7 5 Michael Schumacher Ferrari 1:36.617
8 12 Jenson Button Honda 1:36.661
9 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:37.045
10 11 Rubens Barrichello Honda 1:37.270
11 8 Jarno Trulli Toyota 1:37.317
12 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:37.418
13 38 Robert Kubica Sauber-BMW 1:37.457
14 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:37.463
15 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:37.590
16 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:37.603
17 7 Ralf Schumacher Toyota 1:37.695
18 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:37.831
19 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:37.926
20 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:38.081
21 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:38.205
22 39 Giorgio Mondini MF1-Toyota 1:38.256
23 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:38.644
24 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:38.918
25 37 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:39.105
26 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:39.416
27 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:41.549
28 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:43.164Baguette macht fett,
Sushi macht wuschi,
Pizza macht spitzer,
aber Döner macht schöner!
Комментарий
-
Комментарий