Посмотрел в обзоре, как Биазон по дюнам взад-вперёд носился, распугивая зрителей и журналистов, и затем застрял в песке наглухо - это же ЛОЛ полнейший.
Дакар-2006
Свернуть
X
-
С завтрашнего дня начнётся Настоящий Дакар - три спецучастка по сплошной песчаной пустыне. Ну а пока, результаты 6-го этапа (Тан-Тан - Зуерат), 444 Км.
Мотоциклы.
Результаты этапа:
1 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 04:00:32 00:00:00
2 006 SALA (ITA) KTM 04:03:55 00:03:23
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 04:04:24 00:03:52
4 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:06:03 00:05:31
5 002 COMA (ESP) KTM 04:06:27 00:05:55
6 010 CALDECOTT (AUS) KTM 04:07:16 00:06:44
7 001 DESPRES (FRA) KTM 04:08:45 00:08:13
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:08:51 00:08:19
Общий зачёт:
1 002 COMA (ESP) KTM 18:15:45 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 18:19:28 00:03:43
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 18:20:10 00:04:25
4 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 18:21:42 00:05:57
5 010 CALDECOTT (AUS) KTM 18:43:28 00:27:43 02:00
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 18:50:13 00:34:28
7 006 SALA (ITA) KTM 18:53:35 00:37:50
8 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 18:57:53 00:42:08
Деспре попал в серьёзную аварию, но врачи вроде не обнаружили у него переломов и он продолжит гонку.
Автомобили.
Результаты этапа:
1 315 MAGNALDI (FRA) SCHLES-FORD-RAID 03:22:54 00:00:00
2 314 SCHLESSER (FRA) SCHLES-FORD-RAID 03:25:49 00:02:55
3 305 DE VILLIERS (AFS) VOLKSWAGEN 03:26:40 00:03:46
4 303 KLEINSCHMIDT (ALL) VOLKSWAGEN 03:28:07 00:05:13
5 302 ALPHAND (FRA) MITSUBISHI 03:28:56 00:06:02
6 300 PETERHANSEL (FRA) MITSUBISHI 03:29:13 00:06:19
7 307 SAINZ (ESP) VOLKSWAGEN 03:29:23 00:06:29
8 301 SABY (FRA) VOLKSWAGEN 03:30:17 00:07:23
9 322 CHICHERIT (FRA) BMW 03:32:47 00:09:53
10 309 MILLER (USA) (ALL) VOLKSWAGEN 03:33:59 00:11:05
11 335 GORDON (USA) HUMMER 03:36:35 00:13:41
12 304 ROMA (ESP) MITSUBISHI 03:36:42 00:13:48
13 345 PESCAROLO (FRA) BUGGY 03:39:58 00:17:04
14 308 AL ATTIYAH (QAT) BMW 03:40:39 00:17:45
...
31 362 BERKUT / NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 04:31:19 01:08:25
...
53 355 NOVITSKIY / TYUPENKIN (RUS) NISSAN 04:52:33 01:29:39
...
76 455 BUKATOV / DODONOV (RUS) MITSUBISHI 05:26:08 02:03:14
...
143 343 IVANOV / DEMANENKO (RUS) NISSAN 13:00:00 09:37:06 01:00:00
Общий зачёт:
1 305 DE VILLIERS (AFS) VOLKSWAGEN 16:33:58 00:00:00
2 307 SAINZ (ESP) VOLKSWAGEN 16:34:20 00:00:22
3 303 KLEINSCHMIDT (ALL) VOLKSWAGEN 16:34:32 00:00:34
4 314 SCHLESSER (FRA) SCHLES-FORD-RAID 16:35:00 00:01:02
5 302 ALPHAND (FRA) MITSUBISHI 16:36:00 00:02:02
6 301 SABY (FRA) VOLKSWAGEN 16:37:55 00:03:57
7 309 MILLER (USA) VOLKSWAGEN 16:41:12 00:07:14
8 315 MAGNALDI (FRA) SCHLES-FORD-RAID 16:42:08 00:08:10
9 300 PETERHANSEL (FRA) MITSUBISHI 16:43:35 00:09:37
10 304 ROMA (ESP) MITSUBISHI 16:45:24 00:11:26
...
24 362 BERKUT / NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 20:38:48 04:04:50
...
53 355 NOVITSKIY / TYUPENKIN (RUS) NISSAN 23:17:30 06:43:32
...
64 455 BUKATOV / DODONOV (RUS) MITSUBISHI 24:07:19 07:33:21
...
109 343 IVANOV / DEMANENKO (RUS) NISSAN 28:30:14 11:56:16 01:00:00
Иванов, к сожалению, отлился (видимо, где-то капитально сломался) и теперь без шансов. А вот битва в общем зачёте крайне захватывающая - обратите внимание на разрывы в первой четвёрке, такого даже в классическом ралли не всегда увидишь!
Грузовики.
Результаты этапа:
1 508 CHAGIN (RUS) KAMAZ 04:03:19 00:00:00
2 524 STACEY (HOL) MAN 04:20:42 00:17:23
3 500 KABIROV (RUS) KAMAZ 04:30:53 00:27:34
4 530 ECHTER (ALL) MAN 04:39:02 00:35:43
5 509 LOPRAIS (CZE) TATRA 04:39:15 00:35:56
6 513 DE AZEVEDO (BRE) TATRA 05:03:32 01:00:13
...
27 514 RESHETNIKOV (RUS) KAMAZ 06:20:43 02:17:24
Общий зачёт:
1 508 CHAGIN (RUS) KAMAZ 19:57:20 00:00:00
2 500 KABIROV (RUS) KAMAZ 21:57:20 02:00:00
3 509 LOPRAIS (CZE) TATRA 22:05:03 02:07:43
4 524 STACEY (HOL) MAN 22:08:46 02:11:26
5 513 DE AZEVEDO (BRE) TATRA 23:42:26 03:45:06
...
20 514 RESHETNIKOV (RUS) KAMAZ 27:38:22 07:41:02
Чагин рулит! И обратите внимание, кстати, на отставание Кабирова.
Комментарий
-
-
Кто знает-дайте, плз, ссылочку на официальный сайт организаторов.
Комментарий
-
-
Комментарий
-
-
Сообщение от TILL13а что с Чагиным?
Мотоциклы:
1 002 COMA (ESP) KTM 30:49:20 00:00:00
2 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 30:55:43 00:06:23
3 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 31:01:09 00:11:49
4 001 DESPRES (FRA) KTM 31:16:14 00:26:54
5 006 SALA (ITA) KTM 31:33:48 00:44:28
6 010 CALDECOTT (AUS) KTM 31:36:49 00:47:29 02:00
7 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 32:01:33 01:12:13
8 008 CASTEU (FRA) KTM 32:10:36 01:21:16
9 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 32:17:27 01:28:07
10 009 BLAIS (USA) KTM 32:17:56 01:28:36
Автомобили:
1 300 PETERHANSEL (FRA) MITSUBISHI 27:43:41 00:00:00
2 302 ALPHAND (FRA) MITSUBISHI 27:44:13 00:00:32
3 305 DE VILLIERS (AFS) VOLKSWAGEN 28:09:57 00:26:16
4 304 ROMA (ESP) MITSUBISHI 28:27:16 00:43:35
5 303 KLEINSCHMIDT (ALL) VOLKSWAGEN 28:50:07 01:06:26
6 315 MAGNALDI (FRA) SCHLES-FORD-RAID 29:17:21 01:33:40
7 314 SCHLESSER (FRA) SCHLES-FORD-RAID 29:29:02 01:45:21
8 309 MILLER (USA) VOLKSWAGEN 29:55:54 02:12:13
...
13 301 SABY (FRA) VOLKSWAGEN 34:59:58 07:16:17
...
16 307 SAINZ (ESP) VOLKSWAGEN 35:53:24 08:09:43
...
30 362 BERKUT (RUS) MITSUBISHI 40:21:00 12:37:19
...
41 355 NOVITSKIY (RUS) NISSAN 44:09:05 16:25:24
...
48 343 IVANOV (RUS) NISSAN 46:31:26 18:47:45
...
67 455 BUKATOV (RUS) MITSUBISHI 51:36:37 23:52:56
Грузовики:
1 508 CHAGIN (RUS) KAMAZ 35:47:23 00:00:00
2 500 KABIROV (RUS) KAMAZ 36:17:55 00:30:32
3 524 STACEY (HOL) MAN 36:32:17 00:44:54
4 509 LOPRAIS (CZE) TATRA 40:01:15 04:13:52
...
20 514 RESHETNIKOV (RUS) KAMAZ 53:29:59 17:42:36
Комментарий
-
Комментарий