Хуан Пабло Монтойя показал лишь девятое время – наблюдатели объясняют этот результат тем, что машина была заметна медленнее на скоростных прямых.
Тесты в межсезонье
Свернуть
X
-
Сообщение от OblivionИли Мерс попросил: "Ребяты, вы только движок не выкручивайте сильно - может оторваться и улететь.." Илмор 2004 годКими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik
Комментарий
-
-
1 Felipe Massa (Ferrari B 1'16.419 14 - 218.0 22
2 Nick Heidfeld (M) BMW Sauber M 1'16.549 21 +0.130 217.6 25
3 Michael Schumacher (Ferrari B 1'16.976 21 +0.557 216.4 26
4 Fernando Alonso (M) Renault M 1'17.145 13 +0.726 215.9 17
5 Jenson Button (M) Honda M 1'17.483 8 +1.064 215.0 10
6 Giancarlo Fisichella (M) Renault M 1'17.582 9 +1.163 214.7 20
7 Rubens Barrichello (M) Honda M 1'17.752 3 +1.333 214.2 13
8 Jarno Trulli (Toyota B 1'17.826 24 +1.407 214.0 29
9 Kimi Raikkonen (M) McLaren M 1'18.599 8 +2.180 211.9 9
10 Ralf Schumacher (Toyota B 1'19.168 10 +2.749 210.4 13
11 Robert Kubica (M) BMW Sauber M 1'19.339 11 +2.920 209.9 28
12 Vitantonio Luizzi (M) ToroRosso M 1'19.368 18 +2.949 209.9 22
13 Pedro M. de la Rosa (M) McLaren M 1'21.445 5 +5.026 204.5 5
ХПМ вчера - 1.17.481
КР сегодня - 1.18.599Bite my shiny metal ass.
Комментарий
-
-
Сообщение от StavrДа не дрыщите раньше времени
Маки вроде счас работают над електроникой и разной мелочью...
Вроде с 27 будут скоростные какчества проверятьКими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik
Комментарий
-
Комментарий