1. П.де ла Роса McLaren 1'22"634 76
2. Р.Кубица BMW 1'22"635 60
3. Ф.Алонсо McLaren 1'22"726 56
4. А.Вурц Williams Toyota 1'23"037 44
5. Ф.Масса Ferrari 1'23"077 29
6. К.Райкконен Ferrari 1'23"215 79
7. Я.Трулли Toyota 1'23"239 74
8. Х.Ковалайнен Renault 1'23"491 55
9. Н.Росберг Williams Toyota 1'23"602 78
10. Т.Глок BMW 1'23"653 61
11. Д.Физикелла Renault 1'23"869 79
12. Ф.Монтаньи Toyota 1'24"015 64
13. К.Клин Honda 1'24"227 51
14. Д.Култхард Red Bull Renault 1'24"291 80
15. М.Уэббер Red Bull Renault 1'24"531 83
16. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'24"574 66
17. Р.Баррикелло Honda 1'24"934 24
18. А.Сутил Spyker Ferrari 1'25"581 83
2. Р.Кубица BMW 1'22"635 60
3. Ф.Алонсо McLaren 1'22"726 56
4. А.Вурц Williams Toyota 1'23"037 44
5. Ф.Масса Ferrari 1'23"077 29
6. К.Райкконен Ferrari 1'23"215 79
7. Я.Трулли Toyota 1'23"239 74
8. Х.Ковалайнен Renault 1'23"491 55
9. Н.Росберг Williams Toyota 1'23"602 78
10. Т.Глок BMW 1'23"653 61
11. Д.Физикелла Renault 1'23"869 79
12. Ф.Монтаньи Toyota 1'24"015 64
13. К.Клин Honda 1'24"227 51
14. Д.Култхард Red Bull Renault 1'24"291 80
15. М.Уэббер Red Bull Renault 1'24"531 83
16. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'24"574 66
17. Р.Баррикелло Honda 1'24"934 24
18. А.Сутил Spyker Ferrari 1'25"581 83
Комментарий