Тесты в межсезонье

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • Araffat
    РДВМ(c)kevin
    • Dec 2004
    • 7964

    1. П.де ла Роса McLaren 1'22"634 76
    2. Р.Кубица BMW 1'22"635 60
    3. Ф.Алонсо McLaren 1'22"726 56
    4. А.Вурц Williams Toyota 1'23"037 44
    5. Ф.Масса Ferrari 1'23"077 29
    6. К.Райкконен Ferrari 1'23"215 79
    7. Я.Трулли Toyota 1'23"239 74
    8. Х.Ковалайнен Renault 1'23"491 55
    9. Н.Росберг Williams Toyota 1'23"602 78
    10. Т.Глок BMW 1'23"653 61
    11. Д.Физикелла Renault 1'23"869 79
    12. Ф.Монтаньи Toyota 1'24"015 64
    13. К.Клин Honda 1'24"227 51
    14. Д.Култхард Red Bull Renault 1'24"291 80
    15. М.Уэббер Red Bull Renault 1'24"531 83
    16. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'24"574 66
    17. Р.Баррикелло Honda 1'24"934 24
    18. А.Сутил Spyker Ferrari 1'25"581 83
    у меня в крови ДНК McLaren(c)Рон Деннис

    Комментарий

    • Melekess
      Волчара
      • Jan 2005
      • 8506

      Кимка жжот... проводку

      Проблемы на тестах Ferrari

      Вчера большинство команд приступили к тестам в Барселоне. Среди участников и пилоты Ferrari. Правда, обоим пришлось столкнуться с проблемами, из-за чего было потеряно достаточно много времени. Но в Ferrari уверены, что машина достаточно сильна.

      Лука Коладжанни, Ferrari: “Да, у нас были некоторые проблемы. Но ничего серьезного, подвела электроника. Конечно, оба пилота потеряли по полдня, пока устраняли проблемы, а потом пошел дождь.

      Мы уверены, что обладаем достаточно конкурентоспособной техникой. Пока трудно говорить о том, более или менее мы быстры по сравнению с тем, что ожидали”.
      че тебе сюды нопесать?
      - Да гонево, все работает! [Nevada]

      Комментарий

      • Скромняга
        диванный даосист
        • Aug 2005
        • 4561

        Комментарий

        • Araffat
          РДВМ(c)kevin
          • Dec 2004
          • 7964

          1. Ф.Масса Ferrari 1'21"181 107
          2. К.Райкконен Ferrari 1'21"719 154
          3. Х.Ковалайнен Renault 1'21"819 99
          4. Ф.Алонсо McLaren 1'21"901 63
          5. Д.Физикелла Renault 1'21"997 129
          6. Л.Хэмилтон McLaren 1'22"078 118
          7. Р.Кубица BMW 1'22"100 56
          8. Я.Трулли Toyota 1'22"227 96
          9. Н.Росберг Williams Toyota 1'22"249 10
          10. А.Вурц Williams Toyota 1'22"288 55
          11. Ф.Монтаньи Toyota 1'22"476 96
          12. Н.Хайдфельд BMW 1'22"618 92
          13. Р.Баррикелло Honda 1'22"669 85
          14. Д.Баттон Honda 1'22"816 91
          15. М.Уэббер Red Bull Renault 1'22"916 83
          16. Д.Култхард Red Bull Renault 1'23"322 50
          17. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'23"969 97
          18. К.Алберс Spyker Ferrari 1'24"425 108
          у меня в крови ДНК McLaren(c)Рон Деннис

          Комментарий

          • Melekess
            Волчара
            • Jan 2005
            • 8506

            Сообщение от Araffat***
            1. Ф.Масса Ferrari 1'21"181 107
            2. К.Райкконен Ferrari 1'21"719 154
            3. Х.Ковалайнен Renault 1'21"819 99
            4. Ф.Алонсо McLaren 1'21"901 63
            5. Д.Физикелла Renault 1'21"997 129
            6. Л.Хэмилтон McLaren 1'22"078 118
            7. Р.Кубица BMW 1'22"100 56
            8. Я.Трулли Toyota 1'22"227 96
            9. Н.Росберг Williams Toyota 1'22"249 10
            10. А.Вурц Williams Toyota 1'22"288 55
            11. Ф.Монтаньи Toyota 1'22"476 96
            12. Н.Хайдфельд BMW 1'22"618 92
            13. Р.Баррикелло Honda 1'22"669 85
            14. Д.Баттон Honda 1'22"816 91
            15. М.Уэббер Red Bull Renault 1'22"916 83
            16. Д.Култхард Red Bull Renault 1'23"322 50
            17. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'23"969 97
            18. К.Алберс Spyker Ferrari 1'24"425 108
            От цэ дило...
            че тебе сюды нопесать?
            - Да гонево, все работает! [Nevada]

            Комментарий

            • максен
              Святой Пьяница
              • Jan 2005
              • 8327

              1 COULTHARD Red Bull 1'21.861 56
              2 HEIDFELD BMW 1'21.962 56
              3 MASSA Ferrari 1'21.976 69
              4 ALONSO McLaren 1'22.094 73
              5 ROSBERG Williams 1'22.273 47
              6 HAMILTON McLaren 1'22.288 84
              7 RAIKKONEN Ferrari 1'22.377 45
              8 MONTAGNY Toyota 1'22.447 41
              9 FISICO Renault 1'22.762 17
              10 HEIKKI Renault 1'22.785 41
              11 WEBBER Red Bull 1'22.841 9
              12 BUTTON Honda 1'23.063 40
              13 BARRICHELLO Honda 1'23.262 39
              14 VETTEL BMW 1'23.578 32
              15 SCHUMACHER Toyota 1'23.788 42
              16 WURZ Williams 1'23.869 25
              17 ALBERS Spyker 1'23.946 44
              18 SATO Super Aguri 1'24.577 46
              19 LIUZZI Toro Rosso 1'26.834 21

              честно взято у макосупов)
              Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

              Комментарий

              • Скромняга
                диванный даосист
                • Aug 2005
                • 4561

                Барселона, 12-14, 15 февраля


                № Пилот Команда Ш Время Круги
                1 Фелипе Масса Ferrari B 1:21.181 229
                2 Кими Райкконен Ferrari B 1:21.719 + 0:00.538 278
                3 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:21.819 + 0:00.638 210
                4 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:21.855 + 0:00.674 242
                5 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:21.901 + 0:00.720 233
                6 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:21.958 + 0:00.777 188
                7 Джанкарло Физикелла Renault B 1:21.997 + 0:00.816 298
                8 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:22.078 + 0:00.897 243
                9 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:22.100 + 0:00.919 116
                10 Ярно Трулли Toyota B 1:22.227 + 0:01.046 170
                11 Нико Росберг Williams Toyota B 1:22.249 + 0:01.068 174
                12 Александр Вурц Williams Toyota B 1:22.288 + 0:01.107 138
                13 Франк Монтани Toyota B 1:22.446 + 0:01.265 267
                14 Себастьян Феттель Sauber BMW B 1:22.569 + 0:01.388 56
                15 Педро де ла Роса McLaren Mercedes B 1:22.634 + 0:01.453 76
                16 Рубенс Баррикелло Honda B 1:22.669 + 0:01.488 149
                17 Дженсон Баттон Honda B 1:22.816 + 0:01.635 182
                18 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:22.834 + 0:01.653 227
                19 Кристиан Клиен Honda B 1:23.227 + 0:02.046 51
                20 Томи Глок Sauber BMW B 1:23.653 + 0:02.472 61
                21 Ральф Шумахер Toyota B 1:23.789 + 0:02.608 82
                22 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:23.947 + 0:02.766 195
                23 Энтони Дэвидсон Aguri Honda B 1:23.969 + 0:02.788 163
                24 Такума Сато Aguri Honda B 1:24.568 + 0:03.387 123
                25 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:25.581 + 0:04.400 83
                26 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:26.269 + 0:05.088 30

                Комментарий

                • конь ф польто
                  прозта членъ
                  • May 2006
                  • 4362

                  зрьа пхилепокъ
                  щасъ жмётъ на полнаю
                  киме веть стараетсо
                  паттянутсо изо фсехъ
                  силъ и веть навернае
                  сможытъ пребаведь
                  надабы фелипу
                  присбросить усыпить
                  бдитильнасть нопарнека
                  штопъ онъ думол
                  што онъ уже супиръ-крутъ
                  и дело фшляпе
                  а кагъ сизонъ ночнётсо
                  и рррасъ иво прадеть
                  в адни варота
                  вотъ это был бы
                  полнайъ писецъ
                  атъ токово баюсь
                  дажы раканенкъ
                  ниаправилсо бы
                  nicht schießen!!! - ich scheißen!!!

                  Комментарий

                  • Скромняга
                    диванный даосист
                    • Aug 2005
                    • 4561

                    Наверно Филипок на 1-го метит,по наследству.Вот и старается.Хотя вряд ли это реальный расклад.

                    Комментарий

                    • максен
                      Святой Пьяница
                      • Jan 2005
                      • 8327

                      22 Февраля, Бахрейн
                      Pos Driver Team Time Laps
                      1. Massa Ferrari (B) 1:31.766 86
                      2. Raikkonen Ferrari (B) 1:31.901 47
                      3. Button Honda (B) 1:32.099 83
                      4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.182 83
                      5. Barrichello Honda (B) 1:32.570 101
                      6. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:32.621 47
                      7. Vettel BMW-Sauber (B) 1:32.652 104
                      8. Trulli Toyota (B) 1:32.787 33
                      9. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:32.810 49
                      10. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:32.396 76
                      11. Kovalainen Renault (B) 1:33.139 113
                      12. Piquet Renault (B) 1:33.816 92
                      13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.077 27
                      14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:34.595 31
                      15. R.Schumacher Toyota (B) 1:35.265 35
                      16. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.345 25

                      23 февраля, Бахрейн
                      Pos Driver Team Time Laps
                      1. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:30.469 103
                      2. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:31.225 64
                      3. Button Honda (B) 1:31.807 107
                      4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:31.934 87
                      5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:32.220 100
                      6. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.240 67
                      7. Piquet Renault (B) 1:32.539 82
                      8. Massa Ferrari (B) 1:32.584 68
                      9. Barrichello Honda (B) 1:32.614 63
                      10. Kovalainen Renault (B) 1:32.973 67
                      11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.139 65
                      12. Trulli Toyota (B) 1:33.155 90
                      13. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:33.248 108
                      14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:33.930 42
                      15. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.187 24
                      16. R.Schumacher Toyota (B) 1:34.464 50
                      Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

                      Комментарий

                      • максен
                        Святой Пьяница
                        • Jan 2005
                        • 8327

                        24 февраля, Бахрейн

                        Pos Driver Team Time Laps
                        1. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:30.994 73
                        2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:31.094 53
                        3. Massa Ferrari (B) 1:31.718 52
                        4. Raikkonen Ferrari (B) 1:31.867 100
                        5. Kovalainen Renault (B) 1:32.032 86
                        6. Barrichello Honda (B) 1:32.115 129
                        7. Button Honda (B) 1:32.137 78
                        8. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:32.220 73
                        9. Piquet Renault (B) 1:32.334 102
                        10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:32.451 65
                        11. Kubica BMW Sauber (B) 1:32.475 95
                        12. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:32.553 126
                        13. Montagny Toyota (B) 1:32.917 110
                        14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.034 73
                        15. Trulli Toyota (B) 1:33.062 104
                        16. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.255 60
                        Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

                        Комментарий

                        • Миха Каккинен
                          Senior Member
                          • Dec 2004
                          • 5502

                          Сообщение от максен
                          22 Февраля, Бахрейн
                          Pos Driver Team Time Laps
                          15. R.Schumacher Toyota (B) 1:35.265 35

                          23 февраля, Бахрейн
                          Pos Driver Team Time Laps
                          16. R.Schumacher Toyota (B) 1:34.464 50
                          а Ральф продолжает жечь
                          приятно видеть что он все так же "быстр"
                          бугогагагагагага
                          I don't believe it, it's almost too good to be true
                          I ain't never seen an ass like thatEminem

                          Комментарий

                          • максен
                            Святой Пьяница
                            • Jan 2005
                            • 8327

                            михо, ты тоже шумафоб?
                            бугагага
                            Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

                            Комментарий

                            • Slavik
                              Forza Ferrari
                              • Jan 2005
                              • 19908

                              смотрю на ваши аватары и на ум приходит только одно: "иных уж нет, а те далече"...
                              Штраф является результатом вмешательства McLaren в интеллектуальную собственность Ferrari. Такое вмешательство не было частью коммерческой деятельности McLaren или связанных с ней процессов. Законный сбор информации является коммерческой деятельностью, но незаконный сбор таковой не является.

                              Комментарий

                              • максен
                                Святой Пьяница
                                • Jan 2005
                                • 8327

                                Да лан, Славик, формула-то живет
                                Мы ее пока не хороним )))
                                Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X
                                😀
                                😂
                                🥰
                                😘
                                🤢
                                😎
                                😞
                                😡
                                👍
                                👎