Тесты в межсезонье

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • Миха Каккинен
    Senior Member
    • Dec 2004
    • 5502

    Сообщение от Oblivion
    Ну, сравнил хуй с пальцем....
    я ж не в буквальном смысле сравнил
    I don't believe it, it's almost too good to be true
    I ain't never seen an ass like thatEminem

    Комментарий

    • максен
      Святой Пьяница
      • Jan 2005
      • 8327

      1 DE LA ROSA McLaren 1'19.992 52
      2 BUTTON Honda 1'20.404 30
      3 RAIKKONEN Ferrari 1'20.475 39
      4 HAMILTON McLaren 1'20.670 61
      5 KUBICA BMW 1'20.749 24
      6 ROSBERG Williams 1'20.956 39
      7 COULTHARD Red Bull 1'21.021 34
      8 NELSINHO Renault 1'21.261 56
      9 MONTAGNY Toyota 1'21.388 10
      10 RICARDO Renault 1'21.612 20
      11 VETTEL BMW 1'21.795 27
      12 SCHUMACHER Toyota 1'21.804 34
      13 WEBBER Red Bull 1'21.859 37
      14 BADOER Ferrari 1'21.868 15
      Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

      Комментарий

      • Stavr
        Железяка
        • Feb 2005
        • 11078

        Сообщение от максен
        1 DE LA ROSA McLaren 1'19.992 52
        2 BUTTON Honda 1'20.404 30
        3 RAIKKONEN Ferrari 1'20.475 39
        4 HAMILTON McLaren 1'20.670 61
        5 KUBICA BMW 1'20.749 24
        6 ROSBERG Williams 1'20.956 39
        7 COULTHARD Red Bull 1'21.021 34
        8 NELSINHO Renault 1'21.261 56
        9 MONTAGNY Toyota 1'21.388 10
        10 RICARDO Renault 1'21.612 20
        11 VETTEL BMW 1'21.795 27
        12 SCHUMACHER Toyota 1'21.804 34
        13 WEBBER Red Bull 1'21.859 37
        14 BADOER Ferrari 1'21.868 15

        Какой кошмар
        Сливать Дону Педро....
        Нам Педро не надо - нам Кими давай!
        Bite my shiny metal ass.

        Комментарий

        • максен
          Святой Пьяница
          • Jan 2005
          • 8327

          видимо, уточненные

          6 фев, Херес

          Pos Driver Team Time Laps
          1. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:20.001 108
          2. Wurz Williams-Toyota (B) 1:20.036 72
          3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:20.159 46
          4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.233 111
          5. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.245 86
          6. R.Schumacher Toyota (B) 1:20.254 55
          7. Button Honda (B) 1:20.371 99
          8. Montagny Toyota (B) 1:20.409 46
          9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.525 62
          10. Badoer Ferrari (B) 1:20.666 62
          11. Vettel BMW-Sauber (B) 1:20.715 51
          12. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.021 48
          13. Piquet Renault (B) 1:21.264 117
          14. Zonta Renault (B) 1:21.392 67
          15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:21.858 27
          16. Klien Honda (B) 1:22.083 35

          дюжина в 1 секунде
          ухх, дай бог на протяжении сезона так бы катались
          Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

          Комментарий

          • ЗевсЪ
            Senior Member
            • Feb 2005
            • 6399

            а когда там у феррарей и Кими и Масса тестиццо будут?
            Пох на всех. Спорт в гонках умер.

            Комментарий

            • Melekess
              Волчара
              • Jan 2005
              • 8506

              Сообщение от максен
              6 фев, Херес

              Pos Driver Team Time Laps
              1. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:20.001 108
              2. Wurz Williams-Toyota (B) 1:20.036 72
              3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:20.159 46
              4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.233 111
              5. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.245 86
              ...

              дюжина в 1 секунде
              ухх, дай бог на протяжении сезона так бы катались
              А когда Маки будут с полными баками ездить?
              че тебе сюды нопесать?
              - Да гонево, все работает! [Nevada]

              Комментарий

              • Begby
                Senior Member
                • Apr 2006
                • 2493

                не отрекаюца любя..

                а когда там у феррарей и Кими и Масса тестиццо будут?
                они уже тестились 1 день в валенсии.. дабы избежать сравнения их пока рассадили в разноой выдержки машины...
                No-one's going to take me alive
                The time has come to make things right
                You and I must fight for our rights
                You and I must fight to survive


                Комментарий

                • максен
                  Святой Пьяница
                  • Jan 2005
                  • 8327

                  оооо, какие люди)))
                  привет, мультяшка

                  ЗАУБЕРУ решпект и увага
                  покатушки на льду

                  BMW Sauber presents the new F1.07 at the White Turf in St. Moritz, Switerland.
                  Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

                  Комментарий

                  • Begby
                    Senior Member
                    • Apr 2006
                    • 2493

                    угу, даешь зимний этап....!

                    зы. приветы, всем
                    No-one's going to take me alive
                    The time has come to make things right
                    You and I must fight for our rights
                    You and I must fight to survive


                    Комментарий

                    • Скромняга
                      диванный даосист
                      • Aug 2005
                      • 4561

                      Что в Хересе сегодня ? Прошел слух,что вылетел Алонса и у Вебера траблы ?
                      А Райконен впереди на лихом коне.Кто,что знает точно ?

                      Комментарий

                      • Скромняга
                        диванный даосист
                        • Aug 2005
                        • 4561

                        1 DE LA ROSA McLaren 1'19.992 52
                        2 BUTTON Honda 1'20.404 30
                        3 RAIKKONEN Ferrari 1'20.475 39
                        4 HAMILTON McLaren 1'20.670 61
                        5 KUBICA BMW 1'20.749 24
                        6 ROSBERG Williams 1'20.956 39
                        7 COULTHARD Red Bull 1'21.021 34
                        8 NELSINHO Renault 1'21.261 56
                        9 MONTAGNY Toyota 1'21.388 10
                        10 RICARDO Renault 1'21.612 20
                        11 VETTEL BMW 1'21.795 27
                        12 SCHUMACHER Toyota 1'21.804 34
                        13 WEBBER Red Bull 1'21.859 37
                        14 BADOER Ferrari 1'21.868 15

                        Комментарий

                        • максен
                          Святой Пьяница
                          • Jan 2005
                          • 8327

                          7 февраля, Херес, День 2

                          Pos Driver Team Time Laps
                          1. Massa Ferrari (B) 1:19.746 46
                          2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.821 109
                          3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:19.839 96
                          4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:20.046 101
                          5. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.068 46
                          6. Piquet Renault (B) 1:20.070 76
                          7. Wurz Williams-Toyota (B) 1:20.132 78
                          8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.143 66
                          9. R.Schumacher Toyota (B) 1:20.604 59
                          10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.629 36
                          11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.702 70
                          12. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:20.710 80
                          13. Button Honda (B) 1:20.751 100
                          14. Zonta Renault (B) 1:20.767 86
                          15. Trulli Toyota (B) 1:20.898 80
                          16. Andretti Honda (B) 1:22.151 74

                          гы, 15 в секунде
                          Кими - это бриллиант, который из-за политических интриг итальянская мафия сгубила Slavik

                          Комментарий

                          • Stavr
                            Железяка
                            • Feb 2005
                            • 11078

                            Сообщение от максен
                            7 февраля, Херес, День 2

                            Pos Driver Team Time Laps
                            1. Massa Ferrari (B) 1:19.746 46
                            2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.821 109
                            3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:19.839 96
                            4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:20.046 101
                            5. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.068 46
                            6. Piquet Renault (B) 1:20.070 76
                            7. Wurz Williams-Toyota (B) 1:20.132 78
                            8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.143 66
                            9. R.Schumacher Toyota (B) 1:20.604 59
                            10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.629 36
                            11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.702 70
                            12. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:20.710 80
                            13. Button Honda (B) 1:20.751 100
                            14. Zonta Renault (B) 1:20.767 86
                            15. Trulli Toyota (B) 1:20.898 80
                            16. Andretti Honda (B) 1:22.151 74

                            гы, 15 в секунде
                            А Масса и Кирятор на одинаковых тачках?
                            Bite my shiny metal ass.

                            Комментарий

                            • Melekess
                              Волчара
                              • Jan 2005
                              • 8506

                              Сообщение от максен
                              7 февраля, Херес, День 2

                              Pos Driver Team Time Laps
                              1. Massa Ferrari (B) 1:19.746 46
                              2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.821 109
                              3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:19.839 96
                              4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:20.046 101
                              5. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.068 46
                              6. Piquet Renault (B) 1:20.070 76
                              7. Wurz Williams-Toyota (B) 1:20.132 78
                              8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.143 66
                              9. R.Schumacher Toyota (B) 1:20.604 59
                              10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.629 36
                              11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.702 70
                              12. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:20.710 80
                              13. Button Honda (B) 1:20.751 100
                              14. Zonta Renault (B) 1:20.767 86
                              15. Trulli Toyota (B) 1:20.898 80
                              16. Andretti Honda (B) 1:22.151 74

                              гы, 15 в секунде
                              Кими спецом Олонзо не обгоняет?
                              че тебе сюды нопесать?
                              - Да гонево, все работает! [Nevada]

                              Комментарий

                              • Vedma
                                _______
                                • Dec 2004
                                • 5359

                                Сообщение от Melekess
                                Кими спецом Олонзо не обгоняет?
                                Думаешь, у него ностальгия? Или он никак привыкнуть не может
                                Как у ведьмы четыре крыла, а и за плечами воздух дрожит.
                                Нынче ей полыхать синим пламенем, как она горела во лжи.
                                Нет предела милости огня, и Господь помилует нас,
                                Чтобы рожь высока родилась, чтобы за зимой вновь была весна.

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X
                                😀
                                😂
                                🥰
                                😘
                                🤢
                                😎
                                😞
                                😡
                                👍
                                👎