День второй.
Тойота сразу поехала!Интересной обещает быть машинка.
C. Klien Red Bull Racing Michelin 1:17.567 -.--- 43
2 A. Wurz McLaren-Mercedes Michelin 1:17.754 +0.187 69
3 R. Zonta Toyota Bridgestone 1:17.821 +0.254 58
4 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Michelin 1:18.066 +0.499 64
5 J. Trulli Toyota Bridgestone 1:18.641 +1.074 82
6 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Michelin 1:19.756 +2.189 66
7 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:20.456 +2.889 58
8 R. Doornbos Red Bull Racing Michelin 1:20.701 +3.134 51
9 N. Heidfeld Sauber Michelin 1:21.013 +3.446 27
10 A. Priaulx Williams Bridgestone 1:25.055 +7.488 18
Тойота сразу поехала!Интересной обещает быть машинка.
C. Klien Red Bull Racing Michelin 1:17.567 -.--- 43
2 A. Wurz McLaren-Mercedes Michelin 1:17.754 +0.187 69
3 R. Zonta Toyota Bridgestone 1:17.821 +0.254 58
4 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Michelin 1:18.066 +0.499 64
5 J. Trulli Toyota Bridgestone 1:18.641 +1.074 82
6 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Michelin 1:19.756 +2.189 66
7 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:20.456 +2.889 58
8 R. Doornbos Red Bull Racing Michelin 1:20.701 +3.134 51
9 N. Heidfeld Sauber Michelin 1:21.013 +3.446 27
10 A. Priaulx Williams Bridgestone 1:25.055 +7.488 18
Комментарий