Сообщение от kimi
Тесты в межсезонье
Свернуть
X
-
Сообщение от АннаНу если не думаешь, то очереди в загсах не являются аргументом
Не являются.
Феррари еще всем надерет.Мои заявления чаще беспочвенны, выводы - весьма поверхностны, и ни на какую-такую истину я не претендую.
Комментарий
-
-
Pos. Driver Team Time Lap Gap km/h Laps
1 Juan Pablo Montoya (M) McLaren M 1'18.875 9 - 211.2 11
2 Kimi Raikkonen (M) McLaren M 1'19.638 4 +0.763 209.2 7
3 Mark Webber (B) Williams B 1'20.087 13 +1.212 208.0 21
4 Tiago Monteiro (B) Midland F1 B 1'28.654 4 +9.779 187.9 5
5 Takuma Sato (B) Super Aguri B 1'30.244 3 +11.369 184.6 3
у меня в крови ДНК McLaren(c)Рон Деннис
Комментарий
-
-
Сообщение от Araffat***на даннай момент в КаталонииPos. Driver Team Time Lap Gap km/h Laps
1 Juan Pablo Montoya (M) McLaren M 1'18.875 9 - 211.2 11
2 Kimi Raikkonen (M) McLaren M 1'19.638 4 +0.763 209.2 7
3 Mark Webber (B) Williams B 1'20.087 13 +1.212 208.0 21
4 Tiago Monteiro (B) Midland F1 B 1'28.654 4 +9.779 187.9 5
5 Takuma Sato (B) Super Aguri B 1'30.244 3 +11.369 184.6 3
Пугает пятая строчкаче тебе сюды нопесать?
- Да гонево, все работает! [Nevada]
Комментарий
-
-
Pos. Driver Team Time Lap Gap km/h Laps
1 Mark Webber (B) Williams B 1'18.664 23 - 211.8 32
2 Kimi Raikkonen (M) McLaren M 1'18.863 10 +0.199 211.2 13
3 Juan Pablo Montoya (M) McLaren M 1'18.875 9 +0.211 211.2 22
4 Robert Doornbos (M) Red Bull M 1'20.331 10 +1.667 207.4 10
5 Tiago Monteiro (B) Midland F1 B 1'21.474 11 +2.810 204.4 12
6 Takuma Sato (B) Super Aguri B 1'30.244 3 +11.580 184.6 3
А вот инфа на прямо сейчас...“We have got the best drivers and the best car and we intend to win the World Championship.” Ron Dennis
Комментарий
-
Комментарий