If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Уважаемые посетители Клуба, форум обновлен.
Прошу вас писать свои пожелания и замечания в специальную тему Замечания по обновлению форума в разделе Контора.
Кими одел свой победный шлемак с Монако
кстати а резалты сегодня какие?
1 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Michelin 1:17.452 -.--- 125
2 G. Fisichella Renault Michelin 1:17.483 +0.031 77
3 M. Webber Williams Bridgestone 1:17.764 +0.312 106
4 J. Button Honda Michelin 1:17.986 +0.534 117
5 J. Villeneuve BMW Sauber F1 Team Michelin 1:18.188 +0.736 111
6 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team Michelin 1:18.282 +0.830 60
7 H. Kovalainen Renault Michelin 1:18.555 +1.103 46
8 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:18.833 +1.381 61
9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes Michelin 1:18.941 +1.489 41
10 J. Trulli Toyota Bridgestone 1:19.086 +1.634 102
11 R. Schumacher Toyota Bridgestone 1:19.322 +1.870 108
12 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Michelin 1:19.396 +1.944 76
13 C. Albers MF1 Racing Bridgestone 1:20.682 +3.230 91
14 T. Monteiro MF1 Racing Bridgestone 1:20.897 +3.445 64
секс - это святое
его откладывать нельзя . Надюша.
мне как макосупу, остаётся только верить в то, что Педро на МП4-21...
но, увы, это не так...
хотя если вспомнит слова Ивана Владимировича перед сезоном 2003(за который РД и получил прозвище "ВМ") , про то, что макларен ездит с пустыми бакам...
дальше я не в силах понять логику....
1 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Michelin 1:17.452 -.--- 125
2 G. Fisichella Renault Michelin 1:17.483 +0.031 77
3 M. Webber Williams Bridgestone 1:17.764 +0.312 106
4 J. Button Honda Michelin 1:17.986 +0.534 117
5 J. Villeneuve BMW Sauber F1 Team Michelin 1:18.188 +0.736 111
6 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team Michelin 1:18.282 +0.830 60
7 H. Kovalainen Renault Michelin 1:18.555 +1.103 46
8 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:18.833 +1.381 61
9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes Michelin 1:18.941 +1.489 41
10 J. Trulli Toyota Bridgestone 1:19.086 +1.634 102
11 R. Schumacher Toyota Bridgestone 1:19.322 +1.870 108
12 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Michelin 1:19.396 +1.944 76
13 C. Albers MF1 Racing Bridgestone 1:20.682 +3.230 91
14 T. Monteiro MF1 Racing Bridgestone 1:20.897 +3.445 64
УРА-ААААААА!
ЗАРАБОТАЛА МЕРСЕДЕСА!!!
че тебе сюды нопесать?
- Да гонево, все работает! [Nevada]
эта што йа вотъ знайу аднаво(1) фзрославаъ мужыка (ну вирнеи
нисафсемъ ищё мужыка но новернае фсёровно фкобингу с буквайъ "мъ"
зоходедъ), тагъ вотъ онъ любедъ мужзгии ножге смотредъ изучьадь
йа эта к чиму ну и што што фсказке вередъ кашдыйъ дрочедъ кагъ хочидъ
эта што йа вотъ знайу аднаво(1) фзрославаъ мужыка (ну вирнеи
нисафсемъ ищё мужыка но новернае фсёровно фкобингу с буквайъ "мъ"
зоходедъ), тагъ вотъ онъ любедъ мужзгии ножге смотредъ изучьадь
йа эта к чиму ну и што што фсказке вередъ кашдыйъ дрочедъ кагъ хочидъ
пожалуй соглашусь
я ещё одного знаю,
который говорит, что МШ болид сам прктически конструирует
у кульмана стоит, и лучше инженеров шарит
и только благодаря Супе все новинки в Ф1 появляются
1 G. Fisichella Renault Michelin 1:17.756 -.--- 77
2 H. Kovalainen Renault Michelin 1:17.865 +0.109 60
3 K. Räikkönen McLaren-Mercedes Michelin 1:18.016 +0.260 52
4 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team Michelin 1:18.443 +0.687 80
5 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Michelin 1:19.488 +1.732 25
6 G. Paffett McLaren-Mercedes Michelin 1:19.920 +2.164 92
7 R. Kubica BMW Sauber F1 Team Michelin 1:19.974 +2.218 78
8 T. Monteiro MF1 Racing Bridgestone 1:20.108 +2.352 73
9 A. Wurz Williams Bridgestone 1:20.154 +2.398 82
10 S. Speed Scuderia Toro Rosso Michelin 1:20.502 +2.746 79
11 C. Albers MF1 Racing Bridgestone 1:21.096 +3.340 69
12 M. Webber Williams Bridgestone 1:23.505 +5.749 14
секс - это святое
его откладывать нельзя . Надюша.
Комментарий