If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Уважаемые посетители Клуба, форум обновлен.
Прошу вас писать свои пожелания и замечания в специальную тему Замечания по обновлению форума в разделе Контора.
Врачи медицинского центра трассы не нашли травм у Ральфа Шумахера после аварии на свободных заездах, но немец все же отправился в местный госпиталь, чтобы проверить зрение. Представитель команды сообщил прессе: "Причин для беспокойства нет, но Ральф попросил отвести его в больницу, чтобы врач осмотрел глаз, кажется ему просто что-то туда попало".
Причины аварии пока не называются, но неназванный источник сообщил журналистам немецкого Premiere, что всему виной стали небольшие трещины по краю задних шин, из-за которых резина просто не выдержала высоких нагрузок профилированного поворота. Босс Michelin Пьер Дюпаскье посоветовал прессе не торопиться с выводами, окончательные выводы будут опубликованы в субботу утром.
Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Х.Монтойа McLaren M 1:11.118 21
2. К.Райкконен McLaren M 1:11.228 + 0.110 24
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1:11.746 + 0.628 22
4. М.Шумахер Ferrari B 1:11.758 + 0.640 22
5. Н.Хайдфельд Williams M 1:11.825 + 0.707 24
6. Д.Култхард Red Bull M 1:12.076 + 0.958 09
7. П.де ла Роса McLaren M 1:12.119 + 1.001 37
8. Speed Red Bull M 1:12.143 + 1.025 34
9. Ф.Алонсо Renault M 1:12.265 + 1.147 28
10. Я.Трулли Toyota M 1:12.344 + 1.226 10
11. Д.Физикелла Renault M 1:12.384 + 1.266 29
12. Ф.Масса Sauber M 1:12.464 + 1.346 25
13. М.Уэббер Williams M 1:12.578 + 1.460 24
14. К.Клин Red Bull M 1:12.664 + 1.546 20
15. Д.Баттон BAR M 1:12.803 + 1.685 24
16. Т.Сато BAR M 1:13.037 + 1.919 26
17. Ж.Вильнев Sauber M 1:13.079 + 1.961 23
18. Р.Дорнбос Jordan B 1:13.361 + 2.243 36
19. Р.Зонта Toyota M 1:13.567 + 2.449 06
20. П.Фризахер Minardi B 1:13.783 + 2.665 16
21. К.Алберс Minardi B 1:13.963 + 2.845 24
22. Н.Картикеян Jordan B 1:14.008 + 2.890 31
23. Т.Монтейро Jordan B 1:14.336 + 3.218 35
24. Р.Шумахер Toyota M без времени 02
Комментарий